貨幣利息

利息 (只供參考)

最後更新日期: 2024年12月27日

利率參考
Reference Interest Rate
每手合約每日持倉換匯點數
Daily Swap Points for Open Position
主要貨幣兌美元/Main Currencies 長倉/Long 短倉/Short 長倉/Long 短倉/Short
歐元/美元(EUR/USD) -0.90% 0.48% 0.000026 0.000014
港元/人民幣 (HKD/CNH) 0.50% -2.98% -0.000013 -0.000078
澳元/美元(AUD/USD) -1.51% -1.50% 0.000026 -0.000026
紐西蘭元/美元(NZD/USD) -1.28% -1.28% 0.000020 -0.000020
美元/人民幣 (USD/CNH) 0.49% -3.00% -0.000099 -0.000608
美元/加元(USD/CAN) -0.50% -0.50% 0.000020 -0.000020
美元/新加坡元 (USD/SGD) 0.90% -2.25% -0.000034 -0.000085
美元/日元(USD/JPY) 1.74% -7.65% -0.007630 -0.033540
美元/瑞士法郎(USD/CHF) -0.80% -0.80% 0.000020 -0.000020
英鎊/美元(GBP/USD) -0.75% -0.75% 0.000026 -0.000026
利率參考
Reference Interest Rate
每手合約每日持倉換匯點數
Daily Swap Points for Open Position
交叉盤/Cross Rate 長倉/Long 短倉/Short 長倉/Long 短倉/Short
加元/日元 (CAD/JPY) 1.55% -3.85% -0.004700 -0.011700
歐元/人民幣(EUR/CNH) -3.17% -0.51% 0.000669 -0.000108
歐元/日元(EUR/JPY) -0.57% 0.01% 0.002600 0.000042
歐元/澳元 (EUR/AUD) -0.43% -0.43% 0.000020 -0.000020
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) -0.77% -0.77% 0.000020 -0.000020
歐元/英鎊(EUR/GBP) -1.13% 0.61% 0.000026 0.000014
澳元/人民幣(AUD/CNH) 0.52% -3.24% -0.000066 -0.000409
澳元/日元(AUD/JPY) -0.73% -0.73% 0.002000 -0.002000
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) -0.65% -0.65% 0.000020 -0.000020
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) -0.41% -0.41% 0.002000 -0.002000
紐元/日元(NZD/JPY) -0.81% -0.81% 0.002000 -0.002000
英鎊/日元(GBP/JPY) -0.36% -0.36% 0.002000 -0.002000

槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結

返回頁首
聯絡我們
請即聯絡你的客戶主任或致電我們。
槓桿式外匯交易服務
電話 : (852) 2277 6667(周一 7:00 am ~ 周六 5:00 am)
電郵 : forex@phillip.com.hk

查詢及支援
分行資料
投訴程序
關於輝立
輝立簡介
招聘人才
集團網絡
輝立頻道
輝立保險/股票/期貨100%回佣計劃
查數網
登入
研究部快訊
免費訂閱
聯絡我們