Interest Rate

Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 27 Feb 2025

Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies Long Short Long Short
歐元/美元(EUR/USD) -3.02% -7.64% 0.000088 -0.000222
港元/人民幣 (HKD/CNH) 0.38% -2.96% -0.000010 -0.000077
澳元/美元(AUD/USD) -1.93% -1.11% 0.000034 -0.000019
紐西蘭元/美元(NZD/USD) -1.84% -0.76% 0.000029 -0.000012
美元/人民幣 (USD/CNH) 0.38% -2.97% -0.000077 -0.000600
美元/加元(USD/CAN) 0.93% -2.18% -0.000037 -0.000087
美元/新加坡元 (USD/SGD) 0.91% -2.47% -0.000034 -0.000092
美元/日元(USD/JPY) 1.67% -7.30% -0.006930 -0.030290
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 2.29% -5.42% -0.000057 -0.000135
英鎊/美元(GBP/USD) -0.59% -0.89% 0.000021 -0.000031
Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate Long Short Long Short
加元/日元 (CAD/JPY) 1.49% -3.49% -0.004300 -0.010100
歐元/人民幣(EUR/CNH) -3.12% -0.40% 0.000660 -0.000085
歐元/日元(EUR/JPY) 0.98% -0.01% -0.004270 -0.000048
歐元/澳元 (EUR/AUD) -1.88% 0.76% 0.000087 0.000035
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 1.30% -3.18% -0.000034 -0.000083
歐元/英鎊(EUR/GBP) -3.44% 2.65% 0.000079 0.000061
澳元/人民幣(AUD/CNH) 0.43% -3.37% -0.000055 -0.000429
澳元/日元(AUD/JPY) 2.22% -5.21% -0.005800 -0.013600
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) -0.45% -0.91% 0.000014 -0.000028
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) -0.32% -0.60% 0.001500 -0.002800
紐元/日元(NZD/JPY) 2.08% -4.92% -0.004900 -0.011600
英鎊/日元(GBP/JPY) 2.46% -5.79% -0.012900 -0.030400
Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Forex
Tel : (852) 2277 6667(Mon. 7:00 am ~ Sat. 5:00 am)
Email : forex@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
新闻稿
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us