货币利息

利息 (只供参考)

最后更新日期: 2024年12月27日

利率参考
Reference Interest Rate
每手合约每日持仓换汇点数
Daily Swap Points for Open Position
主要货币兑美元/Main Currencies 长仓/Long 短仓/Short 长仓/Long 短仓/Short
欧元/美元(EUR/USD) -0.90% 0.48% 0.000026 0.000014
港元/人民币 (HKD/CNH) 0.50% -2.98% -0.000013 -0.000078
澳元/美元(AUD/USD) -1.51% -1.50% 0.000026 -0.000026
纽西兰元/美元(NZD/USD) -1.28% -1.28% 0.000020 -0.000020
美元/人民币 (USD/CNH) 0.49% -3.00% -0.000099 -0.000608
美元/加元(USD/CAN) -0.50% -0.50% 0.000020 -0.000020
美元/新加坡元 (USD/SGD) 0.90% -2.25% -0.000034 -0.000085
美元/日元(USD/JPY) 1.74% -7.65% -0.007630 -0.033540
美元/瑞士法郎(USD/CHF) -0.80% -0.80% 0.000020 -0.000020
英镑/美元(GBP/USD) -0.75% -0.75% 0.000026 -0.000026
利率参考
Reference Interest Rate
每手合约每日持仓换汇点数
Daily Swap Points for Open Position
交叉盘/Cross Rate 长仓/Long 短仓/Short 长仓/Long 短仓/Short
加元/日元 (CAD/JPY) 1.55% -3.85% -0.004700 -0.011700
欧元/人民币(EUR/CNH) -3.17% -0.51% 0.000669 -0.000108
欧元/日元(EUR/JPY) -0.57% 0.01% 0.002600 0.000042
欧元/澳元 (EUR/AUD) -0.43% -0.43% 0.000020 -0.000020
欧元/瑞士法郎(EUR/CHF) -0.77% -0.77% 0.000020 -0.000020
欧元/英镑(EUR/GBP) -1.13% 0.61% 0.000026 0.000014
澳元/人民币(AUD/CNH) 0.52% -3.24% -0.000066 -0.000409
澳元/日元(AUD/JPY) -0.73% -0.73% 0.002000 -0.002000
澳元/纽西兰元 (AUD/NZD) -0.65% -0.65% 0.000020 -0.000020
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) -0.41% -0.41% 0.002000 -0.002000
纽元/日元(NZD/JPY) -0.81% -0.81% 0.002000 -0.002000
英镑/日元(GBP/JPY) -0.36% -0.36% 0.002000 -0.002000
返回页首
联络我们
請即聯絡你的客戶主任或致電我們。
槓桿式外匯交易服務
电话 : (852) 2277 6667(周一 7:00 am ~ 周六 5:00 am)
电邮 : forex@phillip.com.hk

查询及支援
分行资料
投诉程序
关于辉立
辉立简介
招聘人才
集团网络
辉立通讯
辉立频道
最新推廣
查数网
登入
研究部快讯
免费订阅
联络我们