借货沽空现有股票名单 | |||||
---|---|---|---|---|---|
股票号码 | 股票名称 | 股票号码 | 股票名称 | 股票号码 | 股票名称 |
2 | 中电控股 | 662 | 亚洲金融 | 1361 | 361度 |
4 | 九龙仓 | 688 | 中国海外发展 | 1398 | 工商银行 |
5 | 汇丰控股 | 696 | 中国民航信息网络 | 1898 | 中煤能源 |
17 | 新世界发展 | 700 | 腾讯控股 | 1928 | 金沙中国有限公司 |
20 | 会德丰 | 728 | 中国电信 | 1988 | 民生银行 |
27 | 银河娱乐 | 751 | 创维数码 | 2007 | 碧桂园 |
66 | 港铁公司 | 753 | 中国国航 | 2318 | 中国平安 |
83 | 信和置业 | 762 | 中国联通 | 2328 | 中国财险 |
144 | 招商局国际 | 811 | 新华文轩 | 2343 | 太平洋航运 |
151 | 中国旺旺 | 813 | 世茂房地产 | 2388 | 中银香港 |
173 | 嘉华国际 | 855 | 中国水务 | 2600 | 中国铝业 |
175 | 吉利汽车 | 857 | 中国石油股份 | 2628 | 中国人寿 |
189 | 东岳集团 | 882 | 天津发展 | 2689 | 玖龙纸业 |
242 | 信德集团 | 883 | 中国海洋石油 | 2777 | 富力地产 |
267 | 中信泰富 | 939 | 建设银行 | 2800 | 盈富基金* |
272 | 瑞安房地产 | 941 | 中国移动 | 2823 | X安硕A50中国* |
308 | 香港中旅 | 991 | 大唐发电 | 3323 | 中国建材 |
315 | 数码通电讯 | 1038 | 长江基建集团 | 3328 | 交通银行 |
330 | 思捷环球 | 1088 | 中国神华 | 3333 | 恒大地产 |
358 | 江西铜业股份 | 1109 | 华润置地 | 3383 | 雅居乐地产 |
363 | 上海实业控股 | 1114 | BRILLIANCE CHI | 3818 | 中国动向 |
386 | 中国石油化工股份 | 1171 | 兖州煤业股份 | 3933 | 联邦制药 |
388 | 香港交易所 | 1186 | 中国铁建 | 3968 | 招商银行 |
390 | 中国中铁 | 1199 | 中远太平洋 | 3988 | 中国银行 |
546 | 阜丰集团 | 1200 | 美联集团 | 3993 | 洛阳钼业 |
552 | 中国通信服务 | 1211 | 比亚迪股份 | 6030 | 中信证券 |
590 | 六福集团 | 1288 | 农业银行 | ||
656 | 复星国际 | 1299 | 友邦保险 |
*以人民币结算 | |||||
A-股ETF: | |||||
---|---|---|---|---|---|
2822 | 南方A50 | 3188 | 华夏沪深300 | *83188 | 华夏沪深300-R |
2823 | X安硕A50中国 | *82822 | 南方A50-R |
名单外的可沽空股票,
欢迎随时致电22776622借货沽空部查询
可进行卖空的指定证券名单:
https://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfo/ds20191209_c.htm
(本公司并不保证数据源之准确)