已上市新股
代號 公司 上市日期 招股價 定價 報價 保薦人 相關報告
6993 藍月亮集團控股有限公司 2020年12月16日 10.2-13.16 13.16 報價
2117 大唐集團控股有限公司 2020年12月11日 3.24-4.6 4.56 報價 工銀國際
9992 泡泡瑪特國際集團有限公司 2020年12月11日 31.5-38.5 38.5 報價
2142 和鉑醫藥控股有限公司 2020年12月10日 11.7-12.92 12.38 報價
6999 領地控股集團有限公司 2020年12月10日 4.5-6 5.69 報價 建銀國際
1153 佳源服務控股有限公司 2020年12月9日 3.15-4.05 3.86 報價
1209 華潤萬象生活有限公司 2020年12月9日 18.6-22.3 22.3 報價
6618 京東健康股份有限公司 2020年12月8日 62.8-70.58 70.58 報價
2110 裕勤控股有限公司 2020年12月7日 0.225-0.27 0.225 報價 紅日資本
6666 恒大物業集團有限公司 2020年12月2日 8.5-9.75 8.8 報價
6996 德琪醫藥有限公司 2020年11月20日 15.8-18.08 18.08 報價
1516 融創服務控股有限公司 2020年11月19日 10.55-12.65 11.6 報價
1795 亞東集團控股有限公司 2020年11月18日 0.84-1.08 0.84 報價 富強金融
2599 祥生控股( 集團 )有限公司 2020年11月18日 4.8-6.2 5.59 報價
4239 通脹掛鈎債券 2020年11月17日 100 100 報價 中銀國際
6900 上坤地產集團有限公司 2020年11月17日 1.7-2.5 2.28 報價 農銀國際
9666 金科智慧服務集團股份有限公司 2020年11月17日 41.8-47.6 44.7 報價
1351 輝煌明天科技控股有限公司 2020年11月11日 1-1.1 1.1 報價 大有融資
9901 新東方教育科技集團 2020年11月9日 1399 1190 報價
9995 榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司 2020年11月9日 50.3-52.1 52.1 報價
2126 藥明巨諾(開曼)有限公司 2020年11月3日 20-23.8 23.8 報價
9698 萬國數據控股有限公司 2020年11月2日 86 80.88 報價
873 世茂服務控股有限公司 2020年10月30日 14.8-17.2 16.6 報價
3913 合景悠活集團控股有限公司 2020年10月30日 7-8.13 7.89 報價
9993 金輝控股(集團)有限公司 2020年10月29日 3.5-4.5 4.3 報價
[第 15 頁 / 共 18 頁]
返回頁首
聯絡我們
客戶服務部 (一般查詢 )
電話 : (852) 2277 6555
傳真 : (852) 2277 6008
電郵 : cs@phillip.com.hk

查詢及支援
分行資料
投訴程序
關於輝立
輝立簡介
招聘人才
集團網絡
輝立頻道
輝立保險/股票/期貨100%回佣計劃
新聞稿
查數網
登入
研究部快訊
免費訂閱
聯絡我們