代號 | 公司 | 上市日期 | 招股價 | 定價 | 報價 | 保薦人 | 相關報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6633 | 青瓷遊戲有限公司 | 2021年12月16日 | 11.2-14 | 11.2 | ![]() |
||
9699 | 杭州順豐同城實業股份有限公司 | 2021年12月14日 | 16.42-17.96 | 16.42 | ![]() |
||
2279 | 雍禾醫療集團有限公司 | 2021年12月13日 | 15.8 | 15.8 | ![]() |
||
1228 | 北海康成製藥有限公司 | 2021年12月10日 | 12.18 | 12.18 | ![]() |
||
2273 | 固生堂控股有限公司 | 2021年12月10日 | 25.8-29 | 29 | ![]() |
||
6821 | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 | 2021年12月10日 | 350-410 | 388 | ![]() |
||
9898 | 微博股份有限公司 | 2021年12月8日 | 388 | 272.8 | ![]() |
||
9899 | 雲音樂股份有限公司 | 2021年12月2日 | 190-220 | 205 | ![]() |
||
2265 | 鴻承環保科技有限公司 | 2021年11月12日 | 1.02-1.48 | 1.02 | ![]() |
第一上海融資 | |
9956 | 安能物流集團有限公司 | 2021年11月11日 | 13.88-16.88 | 13.88 | ![]() |
||
2210 | 北京京城佳業物業股份有限公司 | 2021年11月10日 | 8.28-9.96 | 8.28 | ![]() |
中金香港証券 | |
1948 | 優矩互動 | 2021年11月8日 | 6.07-9.16 | 6.7 | ![]() |
民銀證券 | |
2197 | 三葉草生物製藥有限公司 | 2021年11月5日 | 12.8-13.5 | 13.38 | ![]() |
||
2251 | 北京鷹瞳科技發展股份有限公司 | 2021年11月5日 | 75.1-81.3 | 75.1 | ![]() |
||
2252 | 上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司 | 2021年11月2日 | 36-43.2 | 43.2 | ![]() |
||
2235 | 微泰醫療器械(杭州)股份有限公司 | 2021年10月19日 | 27.7-31.15 | 30.5 | ![]() |
||
2256 | 和譽開曼有限責任公司 | 2021年10月13日 | 12.16-12.46 | 12.46 | ![]() |
||
2217 | 譚仔國際有限公司 | 2021年10月7日 | 3.33-4.17 | 3.33 | ![]() |
國泰君安融資 | |
6628 | 創勝集團醫藥有限公司 | 2021年9月29日 | 15.8-16 | 16 | ![]() |
||
9889 | 東莞農村商業銀行股份有限公司 | 2021年9月29日 | 7.92-8.71 | 7.92 | ![]() |
||
2216 | 堃博醫療控股有限公司 | 2021年9月24日 | 17.2-18.7 | 18.7 | ![]() |
||
9869 | 海倫司國際控股有限公司 | 2021年9月10日 | 18.82-20.72 | 19.77 | ![]() |
中金香港証券 | |
6669 | 先瑞達醫療科技控股有限公司 | 2021年8月24日 | 22.2-23.8 | 23.8 | ![]() |
||
6609 | 上海心瑋醫療科技股份有限公司 | 2021年8月20日 | 160-171 | 171 | ![]() |
||
2015 | 理想汽車 | 2021年8月12日 | 150 | 118 | ![]() |