日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 19,229.97點 | 19,351.06點 | 19,102.06點 | 19,150.99點 | -78.98點 | 1,832.50億 | 1,579.80億 |
紅籌指數 | 前收市 3,547.92點 | 3,575.87點 | 3,534.52點 | 3,540.80點 | -7.12點 | 68.05億 | 57.73億 |
國企指數 | 前收市 6,887.05點 | 6,942.67點 | 6,836.22點 | 6,862.20點 | -24.85點 | 863.88億 | 674.32億 |
創業板指數 | 前收市 17.93點 | 18.16點 | 17.47點 | 17.53點 | -0.40點 | 0.25億 | 0.42億 |
盈富基金 | 前收市 19.34點 | 19.50點 | 19.24點 | 19.29點 | -0.05點 | 86.11億 | 49.82億 |
11月期指 | 開市 19,330點 | 19,385點 | 19,110點 | 19,110點 | -80點 | 120,660張 | 97,988張 |
未平倉合約 (25/11)122,413張 / +3,375張 | |||||||
12月期指 | 開市 19,383點 | 19,441點 | 19,164點 | 19,185點 | -87點 | 59,220張 | 9,624張 |
未平倉合約 (25/12)29,897張 / +7,069張 | |||||||
11月小型期指 | 開市 19,327點 | 19,385點 | 19,111點 | 19,129點 | -83點 | 50,027張 | 59,455張 |
未平倉合約 (25/11)27,749張 / +1,439張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 19,340點 | 19,440點 | 19,166點 | 19,183點 | -89點 | 5,949張 | 2,637張 |
未平倉合約 (25/12)5,192張 / +715張 |