日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 23,157.97點 | 23,535.37點 | 23,281.10點 | 23,512.49點 | +354.52點 | 2,036.80億 | 1,452.40億 |
紅籌指數 | 前收市 3,936.85點 | 3,992.11點 | 3,944.88點 | 3,987.44點 | +50.59點 | 60.55億 | 31.16億 |
國企指數 | 前收市 8,359.26點 | 8,520.89點 | 8,407.00點 | 8,519.86點 | +160.60點 | 752.55億 | 566.20億 |
創業板指數 | 前收市 17.13點 | 17.37點 | 17.08點 | 17.33點 | +0.20點 | 0.71億 | 0.56億 |
盈富基金 | 前收市 23.48點 | 23.82點 | 23.56點 | 23.82點 | +0.34點 | 115.79億 | 97.71億 |
6月期指 | 開市 23,105點 | 23,415點 | 23,081點 | 23,368點 | +349點 | 79,747張 | 102,480張 |
未平倉合約 (3/6)120,559張 / -9,852張 | |||||||
7月期指 | 開市 23,083點 | 23,400點 | 23,080點 | 23,340點 | +330點 | 355張 | 774張 |
未平倉合約 (3/7)447張 / +272張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 23,110點 | 23,414點 | 23,087點 | 23,363點 | +344點 | 58,848張 | 71,824張 |
未平倉合約 (3/6)22,698張 / -909張 | |||||||
7月小型期指 | 開市 23,100點 | 23,400點 | 23,079點 | 23,335點 | +325點 | 361張 | 535張 |
未平倉合約 (3/7)309張 / +157張 |