日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 19,846.88點 | 19,840.28點 | 19,608.32點 | 19,823.45點 | -23.43點 | 1,846.10億 | 2,342.20億 |
红筹指数 | 前收市 3,658.64點 | 3,678.46點 | 3,624.92點 | 3,662.17點 | +3.53點 | 69.06億 | 93.93億 |
国企指数 | 前收市 7,127.14點 | 7,139.04點 | 7,035.67點 | 7,130.93點 | +3.79點 | 640.51億 | 918.32億 |
创业板指数 | 前收市 18.26點 | 18.28點 | 18.01點 | 18.25點 | -0.01點 | 0.28億 | 0.37億 |
盈富基金 | 前收市 19.97點 | 19.96點 | 19.72點 | 19.94點 | -0.03點 | 277.58億 | 261.26億 |
11月期指 | 開市 19,645點 | 19,857點 | 19,607點 | 19,807點 | -87點 | 96,089張 | 127,634張 |
未平仓合约 (13/11)130,710張 / +17,965張 | |||||||
12月期指 | 開市 19,706點 | 19,907點 | 19,670點 | 19,888點 | -63點 | 1,761張 | 3,760張 |
未平仓合约 (13/12)19,806張 / -569張 | |||||||
11月小型期指 | 開市 19,575點 | 19,858點 | 19,572點 | 19,800點 | -94點 | 65,190張 | 79,122張 |
未平仓合约 (13/11)35,803張 / +9,494張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 19,750點 | 19,913點 | 19,670點 | 19,885點 | -66點 | 746張 | 1,852張 |
未平仓合约 (13/12)3,610張 / +444張 |