貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1256 | HKD 5.0642 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7532 | HKD 5.6843 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8068 | HKD 9.6893 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1011 | HKD 1.0901 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.1765 | HKD 9.0484 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.7511 | HKD 10.6223 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8982 | HKD 4.7058 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.1858 | HKD 9.0758 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.4542 | HKD 5.3781 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8205 | HKD 5.7393 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8741 | HKD 1.8259 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7831 | HKD .7676 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7442 | HKD 4.6874 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.8463 | HKD 13.6258 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8322 | HKD .8157 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1634 | HKD 6.1018 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.1984 | HKD 23.9085 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1996 | HKD .1964 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.7499 | HKD 26.4295 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8596 | HKD 7.8400 |
最後更新時間 : 2025年6月25日 7:01 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。