貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1679 | HKD 5.1061 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7625 | HKD 5.6935 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8972 | HKD 9.7788 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1000 | HKD 1.0890 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 9.2220 | HKD 9.0935 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6032 | HKD 10.4763 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9294 | HKD 4.7359 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.1846 | HKD 9.0747 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.3493 | HKD 5.2747 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.7163 | HKD 5.6366 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8700 | HKD 1.8219 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7817 | HKD .7662 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7166 | HKD 4.6602 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.9656 | HKD 13.7434 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8244 | HKD .8081 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1519 | HKD 6.0905 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.3220 | HKD 24.0310 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1967 | HKD .1936 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.9502 | HKD 26.6277 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8598 | HKD 7.8401 |
最後更新時間 : 2025年7月15日 7:00 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。