货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1529 | HKD 5.0913 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7588 | HKD 5.6901 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8551 | HKD 9.7374 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0983 | HKD 1.0873 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.1828 | HKD 9.0550 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.5770 | HKD 10.4507 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9179 | HKD 4.7249 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.2048 | HKD 9.0949 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3104 | HKD 5.2365 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.7070 | HKD 5.6164 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8715 | HKD 1.8234 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7743 | HKD .7589 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.6984 | HKD 4.6423 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.8957 | HKD 13.6749 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8162 | HKD .8001 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1408 | HKD 6.0797 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.3240 | HKD 24.0335 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1966 | HKD .1935 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.8934 | HKD 26.5723 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8598 | HKD 7.8401 |
最后更新时间 : 2025年7月16日 13:39 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。