货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 4.8511 | HKD 4.7931 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.4165 | HKD 5.3516 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.6548 | HKD 8.5510 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0692 | HKD 1.0585 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.1493 | HKD 8.0355 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 9.8229 | HKD 9.7051 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.8788 | HKD 4.6872 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.1292 | HKD 9.0197 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 4.9598 | HKD 4.8907 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3193 | HKD 5.2452 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7566 | HKD 1.7114 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .6904 | HKD .6767 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.3907 | HKD 4.3382 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.5236 | HKD 13.3083 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7129 | HKD .6988 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.7388 | HKD 5.6814 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 22.8930 | HKD 22.6188 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2225 | HKD .2189 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 23.8686 | HKD 23.5833 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7719 | HKD 7.7524 |
最后更新时间 : 2024年12月28日 5:00 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。