货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 4.8630 | HKD 4.8048 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.4196 | HKD 5.3547 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.7040 | HKD 8.5998 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0717 | HKD 1.0610 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.1372 | HKD 8.0238 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 9.8477 | HKD 9.7298 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.7826 | HKD 4.5949 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 8.9586 | HKD 8.8514 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.2353 | HKD 5.1623 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3739 | HKD 5.2778 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7668 | HKD 1.7214 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .6973 | HKD .6835 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.3821 | HKD 4.3297 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.5216 | HKD 13.3064 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7289 | HKD .7144 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.7967 | HKD 5.7388 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 22.9030 | HKD 22.6289 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2147 | HKD .2113 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 23.7531 | HKD 23.4688 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7879 | HKD 7.7684 |
最后更新时间 : 2025年2月28日 16:46 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。