货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0602 | HKD 4.9996 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5855 | HKD 5.5187 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.8205 | HKD 8.7149 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0783 | HKD 1.0675 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.2596 | HKD 8.1444 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 9.9266 | HKD 9.8078 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9947 | HKD 4.7986 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.2766 | HKD 9.1656 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0234 | HKD 4.9534 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5736 | HKD 5.4959 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7566 | HKD 1.7115 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7042 | HKD .6902 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5865 | HKD 4.5316 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3348 | HKD 13.1226 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7147 | HKD .7005 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8110 | HKD 5.7530 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 22.3314 | HKD 22.0641 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2285 | HKD .2248 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 24.0314 | HKD 23.7438 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7930 | HKD 7.7735 |
最后更新时间 : 2024年11月14日 13:26 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。