*上列資料僅供參考; 所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之綜合戶口結單為最後根據。
貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.0602 | HKD 4.9996 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.5855 | HKD 5.5187 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.8205 | HKD 8.7149 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0783 | HKD 1.0675 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.2596 | HKD 8.1444 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.9266 | HKD 9.8078 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 5.0055 | HKD 4.8090 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.2739 | HKD 9.1628 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0234 | HKD 4.9534 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.5736 | HKD 5.4959 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7580 | HKD 1.7128 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7042 | HKD .6902 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5865 | HKD 4.5316 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.3431 | HKD 13.1306 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7147 | HKD .7005 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8131 | HKD 5.7550 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.3928 | HKD 22.1246 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2285 | HKD .2248 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.0314 | HKD 23.7438 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7905 | HKD 7.7711 |
最後更新時間 : 2024年11月14日 16:33 |