*上列资料仅供参考; 所有使用的货币兑换价格以本公司发出之综合户口结单为最后根据。
货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1947 | HKD 5.1326 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7698 | HKD 5.7009 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.9095 | HKD 9.7912 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1003 | HKD 1.0893 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2389 | HKD 9.1103 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.6583 | HKD 10.5310 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9391 | HKD 4.7453 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.2045 | HKD 9.0946 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.3820 | HKD 5.3070 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.7437 | HKD 5.6637 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8681 | HKD 1.8201 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7820 | HKD .7665 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7481 | HKD 4.6914 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.0093 | HKD 13.7868 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8292 | HKD .8128 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1615 | HKD 6.1001 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.2724 | HKD 23.9825 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1970 | HKD .1939 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 26.9996 | HKD 26.6769 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8598 | HKD 7.8401 |
最后更新时间 : 2025年7月12日 4:04 |