項目 | 交易所 | 收費簡介 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本地證券市場 | |||||||||||
輝立交易場(暗盤) 輝立交易場是首個持有香港證券及期貨事務監察委員會(證監會) 發出之合法運作牌照並受其監管之交易平台,為投資者於新股正式於香港聯交所上市前提供買賣服務。交易時間為新股正式上市日前一個營業日下午4時15分至6時30分開放。在半日市交易日,輝立交易埸交易時段為下午2:15至下午4:30。 | |||||||||||
交易佣金 | 買入佣金:最低 0.05% / 10港元 新優惠: 買入單一新股首$100萬港元之交易佣金為$0**詳情 -暗盤「即日鮮」最低為成交金額0.05% / 10港元* 暗盤收費一覽
|
||||||||||
*註:暗盤「即日鮮」指同一暗盤日買入及賣出同一隻證券;同一隻新股沽出的股數不多於買入的股數。享佣金優惠的即日鮮買賣與一般交易分單獨立計算。
|
|||||||||||
香港股票 | |||||||||||
香港交易所買賣基金(ETF) | |||||||||||
交易佣金 |
交易所買賣基金 (ETF) |
||||||||||
政府印花稅 | 無 | ||||||||||
交易徵費 | 成交金額 0.00285% (包含 0.0027% 證監交易徵費 及 0.00015% 財務匯報局徵費; 相關徵費分別計算至最接近的仙位數;自2022年1月1日生效) | ||||||||||
交易費 | 成交金額 0.00565% (自2023年1月1日生效) | ||||||||||
中央結算費 | 成交金額 0.01% (0.002%代香港結算收取)(最低 3港元)(最多 300港元) |
||||||||||
股份託管費 |
豁免 |
||||||||||
窩輪及牛熊證 | |||||||||||
交易佣金 |
窩輪及牛熊證 |
||||||||||
政府印花稅 | 無 | ||||||||||
交易徵費 | 成交金額 0.00285% (包含 0.0027% 證監交易徵費 及 0.00015% 財匯局徵費; 相關徵費分別計算至最接近的仙位數;自2022年1月1日生效) | ||||||||||
交易費 | 成交金額 0.00565% (自2023年1月1日生效) | ||||||||||
中央結算費 | 成交金額 0.01% (0.002%代香港結算收取)(最低 3港元)(最多 300港元) |
||||||||||
股份託管費 |
豁免 |
||||||||||
香港政府發行的通脹掛鈎債券及零售綠色債券; 機場零售債券 | |||||||||||
交易佣金 |
香港政府發行的通脹掛鈎債券及零售綠色債券; 機場零售債券
|
||||||||||
政府印花稅 | 無 | ||||||||||
交易徵費 | 成交金額 0.00285% (包含 0.0027% 證監交易徵費 及 0.00015% 財匯局徵費; 相關徵費分別計算至最接近的仙位數;自2022年1月1日生效) | ||||||||||
交易費 | 成交金額 0.00565% (自2023年1月1日生效) | ||||||||||
中央結算費 | 成交金額 0.01% (0.002%代香港結算收取)(最低 3港元)(最多 300港元) |
||||||||||
股份託管費 |
豁免 |
||||||||||
人民幣櫃台證券交易 (雙櫃台模式) | |||||||||||
交易佣金 |
(電子交易平台) |
||||||||||
政府印花稅 | 成交金額 0.1% (不足一元亦作一元計 (由 2023年 11月17日開始實施。)) | ||||||||||
交易徵費 | 成交金額 0.00285% (包含 0.0027% 證監交易徵費 及 0.00015% 財匯局徵費; 相關徵費分別計算至最接近的仙位數;自2022年1月1日生效) | ||||||||||
交易費 | 成交金額 0.00565% (自2023年1月1日生效) | ||||||||||
中央結算費 | 成交金額 0.01% (0.002%代香港結算收取)(最低 3人民幣)(最多 300人民幣) |
||||||||||
股份託管費 |
豁免 |
||||||||||
其他股票交易 | |||||||||||
交易佣金 |
其他股票交易 |
||||||||||
政府印花稅 | 成交金額 0.1% (不足一元亦作一元計 (由 2023年 11月17日開始實施。)) | ||||||||||
交易徵費 | 成交金額 0.00285% (包含 0.0027% 證監交易徵費 及 0.00015% 財匯局徵費; 相關徵費分別計算至最接近的仙位數;自2022年1月1日生效) | ||||||||||
交易費 | 成交金額 0.00565% (自2023年1月1日生效) | ||||||||||
中央結算費 | 成交金額 0.01% (0.002%代香港結算收取)(最低 3港元)(最多 300港元) |
||||||||||
股份託管費 |
豁免 |
||||||||||
滬港通/深港通(包括>北向交易ETF及股票) ## | |||||||||||
交易佣金(網上落盤)^ | 買入成交金額30,000元人民幣或以下,0佣金 買入成交金額30,000元人民幣以上,佣金爲成交金額之0.03% 賣出佣金一律爲成交金額之0.03% 不設最低收費,不設平台費,佣金以合單計算 |
||||||||||
交易佣金(電話落盤) | 成交金額 0.25% (最低收費 100人民幣) 不設平台費 |
||||||||||
經手費 | 股票: 成交金額 0.00341% (由 2023 年 8 月28日開始生效) ETF: 成交金額 0.004% |
||||||||||
證管費 | 股票: 成交金額 0.002% ETF: 豁免 |
||||||||||
過戶費(中國結算收取) | 股票: 成交金額 0.001% (由 2022 年 4 月29日開始生效) ETF: 豁免 |
||||||||||
過戶費(中央結算收取) | 成交金額 0.002% (豁免50%費用至2016年8月12日) | ||||||||||
交易印花稅 | 股票: 只收賣方成交金額 0.05% ETF: 豁免 |
||||||||||
組合費 | 持有股值 x 0.008% / 365日 (每日計算,按月收取) | ||||||||||
保證金融資(「孖展」利率) | 年利率 7.25% | ||||||||||
## 若以人民幣結算的股票,收費則以人民幣作單位。
^只適用於網上自行落盤及電子賬單的客戶 |
|||||||||||
外國證券市場 | |||||||||||
美洲地區 | |||||||||||
美國股票 | |||||||||||
交易佣金 |
|
||||||||||
其他費用 | 機構 | ||||||||||
美國證監會收費 | 美國證監會 | 0.00278%,最低US$0.01 [2024年5月20日 (交易日) 起生效] 只按賣單收取 費率按美國證監會公佈而作出調整 (不足一美分亦作一美分計算) |
|||||||||
結算費 | 美國證券託管結算公司 | 每股0.003美元,最低0.50美元 | |||||||||
交易活動費 | 美國金融業監管局 | 每股0.000166美元[2024年1月2日 (交易日) 起生效] 只按賣單收取 費率按美國金融業監管局公佈而作出調整 |
|||||||||
非美國 DTC 結算費 | 場外交易所 | 按不同股票,上限每宗交易收取US$75.00 相關費用可能超過交易指示的金額 |
|||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
加拿大股票 | |||||||||||
交易佣金 (於2024年5月1日生效) |
(電子交易平台) (電話落盤) 買入及賣出股份平均成交價高於2.50加元 成交金額0.38% 或 每一單交易最低收費為 37加元;另加定額手續費,每一單交易23加元。 買入及賣出股平均成交價等於或低於2.50加元 每股0.016加元 (最低37加元) ;另加定額手續費,每一單交易23加元。 |
||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
亞太地區及南亞地區 | |||||||||||
新加坡股票 | |||||||||||
交易佣金 | (電子交易平台) 成交金額0.08% (最低收費為 5新加坡元;或 5美元;或 35港元;或 5歐元;或 5英鎊;或 7澳元;或 30人民幣) (電話落盤) 成交金額 0.35% ( 低於或等於 30,000 交易金額 ) 成交金額 0.28% ( 高於 30,000 交易金額 ) (最低收費為 33新加坡元;或 23美元;或 150港元;或 23歐元;或 23英鎊;或 40澳元;或 130人民幣) |
||||||||||
清算費 | 成交金額 0.0325% (不設最高上限) | ||||||||||
交易費 | 成交金額0.0075% | ||||||||||
場內交易經紀人-托管人結算費* | 每宗結算指示0.35坡元/0.26美元/0.32歐羅/2.00港元/0.36澳元(以交易貨幣決定) | ||||||||||
場內交易托管人-托管人結算費(適用於涉及額外托管人)* | 每宗結算指示30坡元 | ||||||||||
場外交易結算費(非債務類證券) | 每宗結算指示為結算金額的0.015%,最低75坡元 | ||||||||||
場外交易結算費(債務類證券)* | 每宗結算指示為5坡元 | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
貨銀兌付擔保費* | 每宗結算指示1.00(按交易貨幣計)(只適用於貨銀兌付的交易) | ||||||||||
消費稅(只適用於新加坡人士) | 以新加坡國內稅務局(IRAS)公布為準 | ||||||||||
*由 2019 年 2 月1日開始實施
|
|||||||||||
澳洲股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.38% ( 最低收費為 35澳元 ) |
||||||||||
托管費 | 0.05% p.a. 澳洲股票投資組合總值 x 0.05% / 12 (最低收費 1澳元,每月月尾收取) *收費於2020年5月1日生效
|
||||||||||
日本股票 | |||||||||||
交易佣金 | [2022年1月4日生效] 零佣金 (買入成交金額低於或等於250,000日圓) 買入:成交金額0.068%(買入成交金額大於250,000日圓) 賣出:成交金額0.068%, 最低佣金100日圓 (不論任何賣出成交金額) |
||||||||||
平台維護費 | 每股0.3日圓(不論任何買賣交易。如所計得之數不足1日圓,該不足之數須當作1日圓計算) | ||||||||||
交易佣金 | (電話落盤) 成交金額0.50% (低於或等1,000,000於日圓) 成交金額0.40% (高於1,000,000日圓) 最低收費為3,000日圓 |
||||||||||
碎股交易附加費 | 客戶買賣日本股票碎股需要繳付一項附加交易徵費。請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。 | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
泰國股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.40% (最低收費為 700泰銖) | ||||||||||
增值稅及其他交易徵費 | 交易佣金 7.0% | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
南韓股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.35% (最低收費為 20,000南韓圜 ) 如要利用程式交易(algorithm trading),須額外附加0.05%,詳情可致電外股部 (852) 2277 6678。 |
||||||||||
銷售稅 |
成交金額 0.18% (交易日2023年12月27日生效)
(只適用於沽盤)
|
||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
中國上海B股 (以美元作結算) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% (最低收費為 30美元 ) | ||||||||||
印花稅 | 成交金額 0.05% (只適用於沽盤) | ||||||||||
經手費 | 成交金額 0.00341% (由 2023 年 8 月28日開始生效) | ||||||||||
結算費 | 成交金額 0.002%(上限50美元) | ||||||||||
中國證券監督管理委員會行政費 | 成交金額 0.002% | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
中國深圳B股 (以港元作結算) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% (最低收費為 150港元) | ||||||||||
印花稅 | 成交金額 0.05% (只適用於沽盤) | ||||||||||
經手費 | 成交金額 0.00341% (由 2023 年 8 月28日開始生效) | ||||||||||
結算費 | 成交金額 0.002% (上限 500港元) | ||||||||||
中國證券監督管理委員會行政費 | 成交金額 0.002% | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
馬來西亞股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% (最低收費為 75馬幣) | ||||||||||
印花稅 | 成交金額 0.10%(上進至最近整數位)(上限1,000馬幣) ## 由2023年7月13日(交易日)生效。
|
||||||||||
結算徵費 | 成交金額 0.03% (上限 1,000馬幣) | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
印尼股票 | |||||||||||
交易佣金 (網上或手機交易平台) | 成交金額 0.35% (最低收費為 200,000 印尼盾) | ||||||||||
交易佣金 (電話下單) | 成交金額 0.40% (最低收費為 200,000 印尼盾) | ||||||||||
交易徵費 | 成交金額 0.0433% (生效日期為2022年4月1日) | ||||||||||
增值稅 | 交易佣金之 10% (按交易佣金計算) | ||||||||||
預扣所得稅 (只適用於沽盤) | 成交金額 0.10% (只適用於沽盤) | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
菲律賓股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.60 % ( 最低收費為 2,000菲律賓披索 ) | ||||||||||
VAT 稅 | 交易佣金金額 12 % ( 最低收費為 20菲律賓披索 ) | ||||||||||
銷售稅 | 成交金額 0.60% (只適於沽盤) | ||||||||||
Bangko Sentral Registration Document (BSRD) 費用 | 定額1,000 菲律賓披索 (按每單一股票,每日買賣,每邊各一次手續費) | ||||||||||
SCCP 費用 | 成交金額 0.01% | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
台灣股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額之 0.25% (最低收費為 600台幣) | ||||||||||
銷售稅(只限沽盤) | 股票 - 成交金額之 0.30% 於台灣證交所的交易所買賣基金 - 成交金額之 0.1% |
||||||||||
交易徵費 (托管銀行) | 250台幣 (每單一股票代號、每單一交收貨幣、每單一下單途經、每日最多收取買賣每邊各一次手續費) |
||||||||||
托管費 | 0.12% p.a. 投資組合總值 x 0.12% / 12 (最低收費 55港元,按月尾收取) |
||||||||||
歐洲地區及中東地區 | |||||||||||
英國股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.50% ( 低於或等於 30,000 交易金額 ) 成交金額 0.45% ( 高於 30,000 交易金額 ) 每一單交易最低佣金收費為 48英鎊;或 78美元;或 60歐羅 |
||||||||||
印花稅 | 成交金額 0.5% (只適用於買盤) | ||||||||||
其它交易徵費(如適用) | PTM Levy: 定額 1.00英鎊 ( 只適用於部份股票及交易金額超過 10,000英鎊 ) 證券結算系統結算費用(如適用) |
||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
紐約泛歐證交所股票 ( NYSE EURONEXT )(荷蘭、比利時、法國、葡萄牙) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% 每一單交易最低佣金收費為 20歐羅 或 17英鎊 |
||||||||||
其它交易徵費(如適用) | 按以上不同國家政策而定,請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。 | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
德國股票 | |||||||||||
交易佣金 |
|
||||||||||
其它交易徵費(如適用) | 按不同德國交易所政策而定,請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。 | ||||||||||
托管費 | 0.05% p.a. 德國投資組合總值 x 0.05% / 12 (最低收費 1.0 歐羅,下一個公曆月收取) |
||||||||||
瑞士股票 ( SIX ) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% 每一單交易最低佣金收費為 45瑞士法郎 |
||||||||||
其它交易徵費(如適用) | 請聯絡本行外股部 (852) 22776678 查詢詳情。 | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
土耳其股票 ( IMKB ) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% 最低佣金收費為 33土耳其里拉 (不能以當地貨幣作結算貨幣。需以美元或港元作結算貨幣。) |
||||||||||
增值稅 | 交易佣金的 5.0% | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
芬蘭股票 ( NASDAQ OMX Nordic ) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% 每一單交易最低佣金收費為 28歐羅 |
||||||||||
其它交易徵費(如適用) | 請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。 | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
愛爾蘭股票 ( ISE ) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% 每一單交易最低佣金收費為 28歐羅 |
||||||||||
其它交易徵費(如適用) | 請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。 | ||||||||||
托管費 | 免費 | ||||||||||
瑞典股票 ( NASDAQ OMX Nordic ) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金額 0.30% 每一單交易最低佣金收費為 180瑞典克郎 (不能以當地貨幣作結算貨幣。需以美元或港元作結算貨幣。) |
||||||||||
其它交易徵費(如適用) | 請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。 | ||||||||||
托管費 | 托管費 0.05% p.a. 瑞典股票投資組合總值 x 0.05% / 12 (最低收費 1瑞典克朗,每月月尾收取) *2020年10月1日生效 |
其它交易徵費(如適用)包括由相關證券交易所收取的交易費,證券結算系統的交易費,或政府收取的證券交易銷售稅,還加上可能必需收取的其他費用。如第三方更新交易徵費,本行恕不提前通知。如有任何疑問,請聯絡本行外股部 (852) 2277 6678 查詢詳情。
以上收費僅供參考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。