项目 | 交易所 | 收费简介 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本地证券市场 | |||||||||||
辉立交易场(暗盘) 辉立交易场是首个持有香港证券及期货事务监察委员会(证监会) 发出之合法运作牌照并受其监管之交易平台,为投资者于新股正式于香港联交所上市前提供买卖服务。交易时间为新股正式上市日前一个营业日下午4时15分至6时30分开放。在半日市交易日,辉立交易埸交易时段为下午2:15至下午4:30。 | |||||||||||
交易佣金 | 买入佣金:最低 0.05% / 10港元 新优惠: 买入单一新股首$100万港元之交易佣金为$0**详情 -暗盘「即日鲜」最低为成交金额0.05% / 10港元* 暗盘收费一览
|
||||||||||
*注:暗盘「即日鲜」指同一暗盘日买入及卖出同一只证券;同一只新股沽出的股数不多于买入的股数。享佣金优惠的即日鲜买卖与一般交易分单独立计算。
|
|||||||||||
香港股票 | |||||||||||
交易所买卖基金 (ETF) | |||||||||||
交易佣金 |
交易所买卖基金 (ETF) |
||||||||||
政府印花税 | 无 | ||||||||||
交易征费 | 成交金额 0.00285% (包含 0.0027% 证监交易征费 及 0.00015% 财务汇报局征费; 相关征费分别计算至最接近的仙位数;自2022年1月1日生效) | ||||||||||
交易费 | 成交金额 0.00565% (自2023年1月1日生效) | ||||||||||
中央结算费 | 成交金额 0.01% (0.002%代香港结算收取)(最低 3港元)(最多 300港元) |
||||||||||
股份托管费 |
豁免 |
||||||||||
窝轮及牛熊证 | |||||||||||
交易佣金 |
窝轮及牛熊证 |
||||||||||
政府印花税 | 无 | ||||||||||
交易征费 | 成交金额 0.00285% (包含 0.0027% 证监交易征费 及 0.00015% 财汇局征费; 相关征费分别计算至最接近的仙位数;自2022年1月1日生效) | ||||||||||
交易费 | 成交金额 0.00565% (自2023年1月1日生效) | ||||||||||
中央结算费 | 成交金额 0.01% (0.002%代香港结算收取)(最低 3港元)(最多 300港元) |
||||||||||
股份托管费 |
豁免 |
||||||||||
香港政府发行的通胀挂鈎债券及零售绿色债券; 机场零售债券 | |||||||||||
交易佣金 |
香港政府发行的通胀挂鈎债券及零售绿色债券; 机场零售债券
|
||||||||||
政府印花税 | 无 | ||||||||||
交易征费 | 成交金额 0.00285% (包含 0.0027% 证监交易征费 及 0.00015% 财汇局征费; 相关征费分别计算至最接近的仙位数;自2022年1月1日生效) | ||||||||||
交易费 | 成交金额 0.00565% (自2023年1月1日生效) | ||||||||||
中央结算费 | 成交金额 0.01% (0.002%代香港结算收取)(最低 3港元)(最多 300港元) |
||||||||||
股份托管费 |
豁免 |
||||||||||
人民币柜台证券交易 (双柜台模式) | |||||||||||
交易佣金 |
(电子交易平台) |
||||||||||
政府印花税 | 成交金额 0.1% (不足一元亦作一元计 (由 2023年 11月17日开始实施。)) | ||||||||||
交易征费 | 成交金额 0.00285% (包含 0.0027% 证监交易征费 及 0.00015% 财汇局征费; 相关征费分别计算至最接近的仙位数;自2022年1月1日生效) | ||||||||||
交易费 | 成交金额 0.00565% (自2023年1月1日生效) | ||||||||||
中央结算费 | 成交金额 0.01% (0.002%代香港结算收取)(最低 3人民币)(最多 300人民币) |
||||||||||
股份托管费 |
豁免 |
||||||||||
其他股票交易 | |||||||||||
交易佣金 |
其他股票交易 |
||||||||||
政府印花税 | 成交金额 0.1% (不足一元亦作一元计 (由 2023年 11月17日开始实施。)) | ||||||||||
交易征费 | 成交金额 0.00285% (包含 0.0027% 证监交易征费 及 0.00015% 财汇局征费; 相关征费分别计算至最接近的仙位数;自2022年1月1日生效) | ||||||||||
交易费 | 成交金额 0.00565% (自2023年1月1日生效) | ||||||||||
中央结算费 | 成交金额 0.01% (0.002%代香港结算收取)(最低 3港元)(最多 300港元) |
||||||||||
股份托管费 |
豁免 |
||||||||||
*此优惠由2020年10月19日起生效,直至另行通知为止。
注:「即日鲜」指同一交易日买入及卖出同一只证券;同一只新股沽出的股数不多于买入的股数。
|
|||||||||||
(沪港通/深港通 )## | |||||||||||
交易佣金(線上落盘) | 买入成交金额30,000元人民币或以下,0佣金 买入成交金额30,000元人民币以上,佣金为成交金额之0.03% 卖出佣金一律为成交金额之0.03% 不设最低收费,不设平台费,佣金以合单计算 |
||||||||||
交易佣金(电话落盘) | 成交金额 0.25% (最低收费 100人民币) 不设平台费 |
||||||||||
经手费 | 股票: 成交金额 0.00341% (由 2023 年 8 月28日开始生效) ETF: 成交金额 0.004% |
||||||||||
过户费(中国结算收取) | 股票: 成交金额 0.001% (由 2022 年 4 月29日开始生效) ETF: 豁免 |
||||||||||
过户费(中央结算收取) | 成交金额 0.002% (豁免50%费用至2016年8月12日) | ||||||||||
证管费 | 股票: 成交金额 0.002% ETF: 豁免 |
||||||||||
交易印花税 | 股票: 只收卖方成交金额 0.05% ETF: 豁免 |
||||||||||
组合费 | 持有股值 x 0.008% / 365日 (每日计算,按月收取) | ||||||||||
保證金融资(「孖展」利率) | 年利率7.25% | ||||||||||
## 若以人民币结算的股票,收费则以人民币作单位。
^只适用于网上自行落盘及电子账单的客户 |
|||||||||||
外国证券市场 | |||||||||||
美洲地区 | |||||||||||
美国股票 | |||||||||||
交易佣金 |
|
||||||||||
其他费用 | 机构 | ||||||||||
美国证监会收费 | 美国证监会 | 0.00278%,最低US$0.01 [2024年5月20日 (交易日) 起生效] 只按卖单收取 费率按美国证监会公布而作出调整 (不足一美分亦作一美分计算) |
|||||||||
结算费 | 美国证券托管结算公司 | 每股0.003美元,最低0.50美元 | |||||||||
交易活动费 | 美国金融业监管局 | 每股0.000166美元[2024年1月2日 (交易日) 起生效] 只按卖单收取 费率按美国金融业监管局公布而作出调整 |
|||||||||
非美国 DTC 结算费 | 场外交易所 | 按不同股票,上限每宗交易收取US$75.00 相关费用可能超过交易指示的金额 |
|||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
加拿大股票 | |||||||||||
交易佣金 (於2024年5月1日生效) |
(电子交易平台) (电话落盘) 买入及卖出股份平均成交价高於2.50加元 成交金额0.38% 或 每一单交易最低收费为 37加元;另加定额手续费,每一单交易23加元。 买入及卖出股份平均成交价等於或低於2.50加元 每股0.016加元 (最低37加元) ;另加定额手续费,每一单交易23加元。 |
||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
亚太地区及南亚地区 | |||||||||||
新加坡股票 | |||||||||||
交易佣金 | (电子交易平台) 成交金额0.08% (最低收费为 5新加坡元;或 5美元;或 35港元;或 5欧元;或 5英镑;或 7澳元;或 30人民币) (电话落盘) 成交金额 0.35% ( 低於或等於 30,000 交易金额 ) 成交金额 0.28% ( 高於 30,000 交易金额 ) (最低收费为 33新加坡元;或 23美元;或 150港元;或 23欧元;或 23英镑;或 40澳元;或 130人民币) |
||||||||||
清算费 | 成交金额 0.0325% (不设最高上限) | ||||||||||
交易费 | 成交金额0.0075% | ||||||||||
场内交易经纪人-托管人结算费* | 每宗结算指示0.35坡元/0.26美元/0.32欧罗/2.00港元/0.36澳元 (以交易货币决定) | ||||||||||
场内交易托管人-托管人结算费(适用於涉及额外托管人)* | 每宗结算指示30坡元 | ||||||||||
场外交易结算费(非债务类证券)* | 每宗结算指示为结算金额的0.015%,最低75坡元 | ||||||||||
场外交易结算费(债务类证券)* | 每宗结算指示为5坡元 | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
货银兑付担保费* | 每宗结算指示1.00(按交易货币计)(只适用於货银兑付的交易) | ||||||||||
消费税(只适用於新加坡人士) | 以新加坡国内税务局(IRAS)公布为准 | ||||||||||
*由 2019 年 2 月1日开始实施
|
|||||||||||
澳洲股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.38% ( 最低收费为 35澳元 ) |
||||||||||
托管费 | 0.05% p.a. 澳洲股票投资组合总值 x 0.05% / 12 (最低收费 1澳元,每月月尾收取) *收费将於2020年5月1日生效
|
||||||||||
日本股票 | |||||||||||
交易佣金 | [2022年1月4日生效] 零佣金 (买入成交金额低于或等于250,000日圆) 买入:成交金额0.068%(买入成交金额大于250,000日圆) 卖出:成交金额0.068%, 最低佣金100日圆 (不论任何卖出成交金额) |
||||||||||
平台维护费 | 每股0.3日圆(不论任何买卖交易。如所计得之数不足1日圆,该不足之数须当作1日圆计算) | ||||||||||
交易佣金 | (电话落盘) 成交金额0.50% (低于或等1,000,000于日圆) 成交金额0.40% (高于1,000,000日圆) 最低收费为3,000日圆 |
||||||||||
碎股交易附加费 | 客户买卖日本股票碎股需要缴付一项附加交易征费。请联络本行外股部 (852) 2277 6678 查询详情。 | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
泰国股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.40% (最低收费为 700泰铢) | ||||||||||
增值税及其他交易徵费 | 交易佣金 7.0% | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
南韩股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.35% (最低收费为 20,000南韩圜 ) 如要利用程式交易(algorithm trading),须额外附加0.05%,详情可致电外股部 (852) 2277 6678。 |
||||||||||
销售税 |
成交金额 0.18% (交易日2023年12月27日生效)
(只适用于沽盘)
|
||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
中国上海B股 (以美元作结算) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.30% (最低收费为 30美元 ) | ||||||||||
印花税 | 成交金额 0.05% (只适用于沽盘) | ||||||||||
经手费 | 成交金额 0.00341% (由 2023 年 8 月28日开始生效) | ||||||||||
结算费 | 成交金额 0.002%(上限50美元) | ||||||||||
中国证券监督管理委员会行政费 | 成交金额 0.002% | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
中国深圳B股 (以港元作结算) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.30% (最低收费为 150港元) | ||||||||||
印花税 | 成交金额 0.05% (只适用于沽盘) | ||||||||||
经手费 | 成交金额 0.00341% (由 2023 年 8 月28日开始生效) | ||||||||||
结算费 | 成交金额 0.002% (上限 500港元) | ||||||||||
中国证券监督管理委员会行政费 | 成交金额 0.002% | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
马来西亚股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.30% (最低收费为 75马币) | ||||||||||
印花税 | 成交金额 0.10%(上进至最近整数位)(上限1,000马币) ## 由2023年7月13日(交易日)生效。
|
||||||||||
结算征费 | 成交金额 0.03% (上限 1,000马币) | ||||||||||
中国证券监督管理委员会行政费 | 成交金额 0.002% | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
印尼股票 | |||||||||||
交易佣金 (网上或手机交易平台) | 成交金额 0.35% (最低收费为 200,000 印尼盾) | ||||||||||
交易佣金 (电话下单) | 成交金额 0.40% (最低收费为 200,000 印尼盾) | ||||||||||
交易征费 | 成交金额 0.0433% (生效日期为2022年4月1日) | ||||||||||
增值税 | 交易佣金之 10% (按交易佣金计算) | ||||||||||
预扣所得税 (只适用于沽盘) | 成交金额 0.10% (只适用于沽盘) | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
菲律宾股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.60 % ( 最低收费为 2,000菲律宾披索 ) | ||||||||||
VAT 税 | 交易佣金金额 12 % ( 最低收费为 20菲律宾披索 ) | ||||||||||
销售税 | 成交金额 0.60% (只适于沽盘) | ||||||||||
Bangko Sentral Registration Document (BSRD) 费用 | 定额1,000 菲律宾披索 (按每单一股票,每日买卖,每边各一次手续费) | ||||||||||
SCCP 费用 | 成交金额 0.01% | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
台湾股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额之 0.25% (最低收费为 600台币) | ||||||||||
销售税(只限沽盘) | 股票 - 成交金额之 0.30% 于台湾证交所的交易所买卖基金 - 成交金额之 0.1% |
||||||||||
交易征费 (托管银行) | 250台币 (每单一股票代号、每单一交收货币、每单一下单途经、每日最多收取买卖每边各一次手续费) |
||||||||||
托管费 | 0.12% p.a. 投资组合总值 x 0.12% / 12 (最低收费 55港元,按月尾收取) |
||||||||||
欧洲地区及中东地区 | |||||||||||
英国股票 | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.50% ( 低于或等于 30,000 交易金额 ) 成交金额 0.45% ( 高于 30,000 交易金额 ) 每一单交易最低佣金收费为 48英镑;或 78美元;或 60欧罗 |
||||||||||
印花税 | 成交金额 0.5% (只适用于买盘) | ||||||||||
其它交易征费(如适用) | PTM Levy: 定额 1.00英镑 ( 只适用于部份股票及交易金额超过 10,000英镑 ) 证券结算系统结算费用(如适用) |
||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
纽约泛欧证交所股票 ( NYSE EURONEXT )(荷兰、比利时、法国、葡萄牙) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.30% 每一单交易最低佣金收费为 20欧罗 或 17英镑 |
||||||||||
其它交易征费(如适用) | 按以上不同国家政策而定,请联络本行外股部 (852) 2277 6678 查询详情。 | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
德国股票 | |||||||||||
交易佣金 |
|
||||||||||
其它交易征费(如适用) | 按不同德国交易所政策而定,请联络本行外股部 (852) 2277 6678 查询详情。 | ||||||||||
托管费 | 0.05% p.a. 德国投资组合总值x 0.05% / 12 (最低收费 1.0 欧罗,下一个公历月收取) |
||||||||||
瑞士股票 ( SIX ) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.30% 每一单交易最低佣金收费为 45瑞士法郎 |
||||||||||
其它交易征费(如适用) | 请联络本行外股部 (852) 22776678 查询详情。 | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
土耳其股票 ( IMKB ) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.30% 最低佣金收费为 33土耳其里拉 (不能以当地货币作结算货币。需以美元或替代作结算货币。) |
||||||||||
增值税 | 交易佣金的 5.0% | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
芬兰股票 ( NASDAQ OMX Nordic ) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.30% 每一单交易最低佣金收费为 28欧罗 |
||||||||||
其它交易征费(如适用) | 请联络本行外股部 (852) 2277 6678 查询详情。 | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
爱尔兰股票 ( ISE ) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.30% 每一单交易最低佣金收费为 28欧罗 |
||||||||||
其它交易征费(如适用) | 请联络本行外股部 (852) 2277 6678 查询详情。 | ||||||||||
托管费 | 免费 | ||||||||||
瑞典股票 ( NASDAQ OMX Nordic ) | |||||||||||
交易佣金 | 成交金额 0.30% 每一单交易最低佣金收费为 180瑞典克郎 (不能以当地货币作结算货币。需以美元或替代作结算货币。) |
||||||||||
其它交易征费(如适用) | 请联络本行外股部 (852) 2277 6678 查询详情。 | ||||||||||
托管费 | 托管费 0.05% p.a. 瑞典股票投资组合总值 x 0.05% / 12 (最低收费 1瑞典克朗,每月月尾收取) *收费于2020年10月1日生效 |
其它交易征费(如适用)包括由相关证券交易所收取的交易费,证券结算系统的交易费,或政府收取的证券交易销售税,还加上可能必需收取的其他费用。如第三方更新交易征费,本行恕不提前通知。如有任何疑问,请联络本行外股部 (852) 2277 6678 查询详情。
以上收费仅供参考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。