1973年,随着史密森协议(Smithsonian Agreement)取消,汇率采取浮动制,芝加哥商品交易所的国际货币市场(International Monetary Market - IMM)的期货市场开始活跃起来。
外汇期货合约的设计者让银行和商业客户很容易在远汇市场和外汇期货市场间套利。另外,外汇期货市场另一群重要使用者是需要出入口货品的厂商,他们需要外汇期货交易来避免汇率风险。
商品名称 | 澳元 | 英镑 | 加拿大元 |
交易所 | 芝加哥商业交易市场-国际货币市场 (IMM) | ||
合约大小 | 100,000 澳元 | 62,500 英磅 | 100,000 加元 |
最低波幅 | 0.0001=US$10 | 0.0001=US$6.25 | 0.0001=US$10 |
合约月份 | 最接近的连续六个季月 ( 即 3,6,9 及 12 月 ) | ||
交易时间 ( 香港时间 ) |
电子盘 (Globex) (冬季) 星期一 0730 - 0600 星期二至五 0700 - 0600 (夏季) 星期一0630 - 0500 星期二至五 0600 - 0500 公开叫价 (Floor) (冬季) 星期一至五 2120 – 翌日0400 (夏季) 星期一至五 2020 – 翌日0300 |
||
最后交易日 | 加元以外所有货币:该合约月份第三个星期三前的第二个交易日 ( 通常为星期一 ) 。 加元:该合约月份第三个星期三前的第二个交易日 ( 通常为星期二 ) |
||
合约结算 | 本公司不设实货交收服务,所有合约须于最后交易日前平仓。 | ||
交易货币 | 美元 (USD) |
商品名称 | 欧罗 | 瑞士法郎 | 日圆 |
交易所 | 芝加哥商品交易市场-国际货币市场 (IMM) | ||
合约大小 | 125,000欧罗 | 125,000瑞士法郎 | 12.5M日圆 |
最低波幅 | 0.0001=US$12.5 | 0.0001=US$12.5 | 0.000001=US$12.5 |
合约月份 | 最接近的连续六个季月 (即3,6,9及12月) | ||
交易时间 ( 香港时间 ) |
同上 | ||
最后交易日 | 同上 | ||
合约结算 | 同上 | ||
交易货币 | 美元(USD) |