项目 | 收费简介 |
---|---|
债券交易费用* | |
手续费 | 交易金额的0.15% (除一年或以内到期的投资级别债券,以交易金额的 0.10%计算。) |
托管费 | 每年为债券票面值的0.05%,按月收取 (最低 25港元) *以债券独立ISIN编号计算。个别债劵不计算在内。 |
债券转户指示(转仓) | 400港元 |
代收利息及赎回到期债券 | 免费 |
适用於港交所《主板上市规则》第三十七章上市债券的交易 | |
交易徵费 | 成交金额 0.00285% (包含 0.0027% 证监交易征费 及 0.00015% 财汇局征费; 相关征费分别计算至最接近的仙位数;自2022年1月1日生效) |
基金交易收费 | |
转户费 | 由其他机构转入辉立 -- 无 由辉立转出 -- 200港元 + 基金市值0.01% 若客户认购基金并于六个月内转出,需付双倍转户费。 |
认购费 | 0.75% 起 |
赎回费 | 无(个别基金公司设赎回费,以认购之年期计算) (如以美元电汇方法,每一只基金最少 150港元) |
转换费 | 1% (同一间基金公司) |
管理费 | 0.5% - 1.75% (于基金净值反映) |
以上收费仅供参考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。