相關指數 | MSCI 中國 A50 互聯互通指數 |
---|---|
HKATS代碼 | MCA |
交易貨幣 | 美元 |
合約乘數 | 25 美元 |
最低價格波幅 | 0.2 指數點 |
合約月份 | 現月、下月及之後的四個季月 |
最後交易日 | 合約月份的第三個星期五。如該日並非為香港營業日,或該日為中國假期, 則為前一個香港營業日而該日亦是中國營業日。 |
開市前議價時段 | 08: 45 – 09:00 |
交易時間 | 09:00 – 16:30(日間交易時段); 17:15 – 03:00(收市後交易時段) 最後交易日的交易時段為09:00 – 15:00 |
最後結算價 | 在最後交易日當天下列時間所報MSCI中國A50互聯互通指數點的平均數為依歸:(i)在上海交易所和深圳交易所持續交易時段結束前的最後兩小時,每隔15秒的指數點,與(ii)收市指數點,如第三個小數位的數字為5或大於5,則四捨五入上調至最接近的兩個小數位,如第三個小數位的數字小於5,則四捨五入下調至最接近的兩個小數位。 |
交易費用及徵費 | 交易所費用 1.00 美元 證監會徵費 0.07 美元 |
*資料截至2021年7月31日
常見問題