計畫簡介
「低息寶」」是按客戶孖展(保證金融資)戶口所持股票等級,計算不同層級之孖展利率。
在「低息寶」之下,計算利息的融資額按股票質素及按值*分層。
「低息寶」分層利率計算方法如下:
坐好定走好? 猫咪走迷宮,除了揸同放,仲識按! 體驗過就知道有miao用
以「輝立証券_香港」微博視頻收看「猫咪走迷宫,除了抓与放,还可按」
表格附註:
P為渣打銀行(香港)最優惠利率。
1其他股票為所有不在第一層股票列表內之股票。
人民幣補倉金額年利率為 4.88%
港元補倉金額年利率為14% (P+8.5%)
美元補倉金額年利率為 10.5% (P+5%)
「低息寶」孖展利率簡介與結欠利息計算方法,請瀏覽「低息寶」融資 其他貨幣孖展及利率請瀏覽:保證金融資利率
註1:「低息寶」利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非「低息寶」利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作「未入賬」狀態,因而令閣下需要承擔因為「入賬」而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。
計劃簡介
「專業投資者 - 分層利率優惠計劃」是按客戶孖展(保證金融資)戶口所持股票等級,計算不同層級之孖展利率。
凡於本公司申請成為專業投資者身份,皆可選擇「專業投資者 - 分層利率優惠計劃」。
持有第一層股票比例越多,利率越低 !
立即填妥表格並遞交至您的客戶主任,登記成為專業投資者。
計算方法:
表格附註:
P為渣打銀行(香港)最優惠利率。
1其他股票為所有不在第一層股票列表內之股票。
人民幣補倉金額年利率為 4.88%
港元補倉金額年利率為8.5% (P+3%)
美元補倉金額年利率為 10.5% (P+5%)
「低息寶」孖展利率簡介與結欠利息計算方法,請瀏覽「低息寶」融資 其他貨幣孖展及利率請瀏覽:保證金融資利率
註1:分層利率按最新的渣打銀行(香港)最優惠利率 ("P")而調整。
註2:非分層利率的孖展戶口,股票融資利率劃一為渣打銀行(香港)最優惠利率 + 3%。
*股票按揭成數/按值只可作參考之用,本公司有權就個別客戶之戶口情況而提供另一按揭比率。另外,本公司亦會因應市場及個別公司情況,而隨時作出調整。
客戶須向本公司提交存款憑證,以確認該款項是來自客戶本人的銀行賬戶。憑證包括但不限於銀行結單、支票圖像、網上銀行截圖等。直至客戶提供該存款的相關憑證,則該存款才被視作為提供存款憑證當天的存款。 截止收取存款憑證的時間為每天下午四時正,任何下午四時後收到的存款憑證將當作下一個工作天的存款。在未有提交存款憑證前,該存款將會被視作〝未入賬〞狀態,因而令閣下需要承擔因為〝未入賬〞而導致的相關利息,佣金計算,罰款和其他收費。
代號 | 市場 | 名稱 | 股票按揭比率 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 長和 | 0.8 |
2 | 香港 | 中電控股 | 0.85 |
3 | 香港 | 香港中華煤氣 | 0.85 |
4 | 香港 | 九龍倉集團 | 0.7 |
5 | 香港 | 匯豐控股 | 0.8 |
6 | 香港 | 電能實業 | 0.85 |
11 | 香港 | 恒生銀行 | 0.85 |
12 | 香港 | 恒基地產 | 0.8 |
16 | 香港 | 新鴻基地產 | 0.8 |
17 | 香港 | 新世界發展 | 0.3 |
20 | 香港 | 商湯-W | 0.6 |
23 | 香港 | 東亞銀行 | 0.7 |
27 | 香港 | 銀河娛樂 | 0.7 |
66 | 香港 | 港鐵公司 | 0.85 |
83 | 香港 | 信和置業 | 0.8 |
101 | 香港 | 恒隆地產 | 0.8 |
123 | 香港 | 越秀地產 | 0.6 |
135 | 香港 | 昆侖能源 | 0.7 |
144 | 香港 | 招商局港口 | 0.8 |
151 | 香港 | 中國旺旺 | 0.8 |
168 | 香港 | 青島啤酒股份 | 0.6 |
175 | 香港 | 吉利汽車 | 0.8 |
241 | 香港 | 阿里健康 | 0.6 |
257 | 香港 | 光大環境 | 0.7 |
267 | 香港 | 中信股份 | 0.8 |
268 | 香港 | 金蝶國際 | 0.6 |
270 | 香港 | 粵海投資 | 0.7 |
285 | 香港 | 比亞迪電子 | 0.6 |
288 | 香港 | 萬洲國際 | 0.7 |
291 | 香港 | 華潤啤酒 | 0.7 |
316 | 香港 | 東方海外國際 | 0.6 |
322 | 香港 | 康師傅控股 | 0.7 |
371 | 香港 | 北控水務集團 | 0.7 |
384 | 香港 | 中國燃氣 | 0.7 |
386 | 香港 | 中國石油化工股份 | 0.8 |
388 | 香港 | 香港交易所 | 0.8 |
392 | 香港 | 北京控股 | 0.8 |
412 | 香港 | 山高控股 | 0.2 |
570 | 香港 | 中國中藥 | 0.6 |
669 | 香港 | 創科實業 | 0.8 |
688 | 香港 | 中國海外發展 | 0.8 |
700 | 香港 | 騰訊控股 | 0.8 |
728 | 香港 | 中國電信 | 0.8 |
762 | 香港 | 中國聯通 | 0.8 |
780 | 香港 | 同程旅行 | 0.6 |
788 | 香港 | 中國鐵塔 | 0.7 |
823 | 香港 | 領展房產基金 | 0.8 |
836 | 香港 | 華潤電力 | 0.7 |
857 | 香港 | 中國石油股份 | 0.8 |
868 | 香港 | 信義玻璃 | 0.7 |
881 | 香港 | 中升控股 | 0.6 |
883 | 香港 | 中國海洋石油 | 0.8 |
914 | 香港 | 海螺水泥 | 0.7 |
916 | 香港 | 龍源電力 | 0.7 |
939 | 香港 | 建設銀行 | 0.8 |
941 | 香港 | 中國移動 | 0.8 |
960 | 香港 | 龍湖集團 | 0.6 |
966 | 香港 | 中國太平 | 0.7 |
968 | 香港 | 信義光能 | 0.8 |
981 | 香港 | 中芯國際 | 0.7 |
992 | 香港 | 聯想集團 | 0.8 |
998 | 香港 | 中信銀行 | 0.8 |
1024 | 香港 | 快手-W | 0.7 |
1038 | 香港 | 長江基建集團 | 0.8 |
1044 | 香港 | 恒安國際 | 0.8 |
1066 | 香港 | 威高股份 | 0.6 |
1088 | 香港 | 中國神華 | 0.8 |
1093 | 香港 | 石藥集團 | 0.6 |
1099 | 香港 | 國藥控股 | 0.7 |
1109 | 香港 | 華潤置地 | 0.8 |
1113 | 香港 | 長實集團 | 0.8 |
1114 | 香港 | BRILLIANCE CHI | 0.7 |
1171 | 香港 | 兗礦能源 | 0.7 |
1177 | 香港 | 中國生物製藥 | 0.6 |
1179 | 香港 | 華住集團-S | 0.4 |
1193 | 香港 | 華潤燃氣 | 0.6 |
1209 | 香港 | 華潤萬象生活 | 0.6 |
1211 | 香港 | 比亞迪股份 | 0.8 |
1288 | 香港 | 農業銀行 | 0.8 |
1299 | 香港 | 友邦保險 | 0.8 |
1378 | 香港 | 中國宏橋 | 0.7 |
1398 | 香港 | 工商銀行 | 0.8 |
1519 | 香港 | 極兔速遞-W | 0.4 |
1585 | 香港 | 雅迪控股 | 0.5 |
1658 | 香港 | 郵儲銀行 | 0.7 |
1698 | 香港 | 騰訊音樂-SW | 0.5 |
1801 | 香港 | 信達生物 | 0.4 |
1810 | 香港 | 小米集團-W | 0.8 |
1821 | 香港 | ESR | 0.6 |
1876 | 香港 | 百威亞太 | 0.7 |
1898 | 香港 | 中煤能源 | 0.6 |
1913 | 香港 | 普拉達 | 0.6 |
1919 | 香港 | 中遠海控 | 0.6 |
1928 | 香港 | 金沙中國有限公司 | 0.6 |
1929 | 香港 | 周大福 | 0.7 |
1972 | 香港 | 太古地產 | 0.7 |
1997 | 香港 | 九龍倉置業 | 0.7 |
2015 | 香港 | 理想汽車-W | 0.6 |
2020 | 香港 | 安踏體育 | 0.8 |
2057 | 香港 | 中通快遞-W | 0.7 |
2269 | 香港 | 藥明生物 | 0.6 |
2313 | 香港 | 申洲國際 | 0.7 |
2318 | 香港 | 中國平安 | 0.8 |
2319 | 香港 | 蒙牛乳業 | 0.8 |
2328 | 香港 | 中國財險 | 0.7 |
2331 | 香港 | 李寧 | 0.7 |
2333 | 香港 | 長城汽車 | 0.7 |
2359 | 香港 | 藥明康德 | 0.6 |
2378 | 香港 | 保誠 | 0.6 |
2380 | 香港 | 中國電力 | 0.6 |
2382 | 香港 | 舜宇光學科技 | 0.7 |
2388 | 香港 | 中銀香港 | 0.8 |
2423 | 香港 | 貝殼-W | 0.3 |
2601 | 香港 | 中國太保 | 0.7 |
2618 | 香港 | 京東物流 | 0.6 |
2628 | 香港 | 中國人壽 | 0.8 |
2638 | 香港 | 港燈-SS | 0.8 |
2669 | 香港 | 中海物業 | 0.6 |
2688 | 香港 | 新奧能源 | 0.7 |
2800 | 香港 | 盈富基金 | 0.8 |
2822 | 香港 | 南方A50 | 0.8 |
2823 | 香港 | 安碩A50 | 0.8 |
2828 | 香港 | 恒生中國企業 | 0.8 |
2839 | 香港 | 華夏A50 | 0.8 |
2888 | 香港 | 渣打集團 | 0.7 |
2899 | 香港 | 紫金礦業 | 0.6 |
2943 | 香港 | 中國鐵塔(舊) | 0.7 |
3032 | 香港 | 恒生科技ETF | 0.7 |
3033 | 香港 | 南方恒生科技 | 0.7 |
3067 | 香港 | 安碩恒生科技 | 0.7 |
3088 | 香港 | 華夏恒生科技 | 0.7 |
3188 | 香港 | 華夏滬深三百 | 0.8 |
3311 | 香港 | 中國建築國際 | 0.7 |
3320 | 香港 | 華潤醫藥 | 0.6 |
3328 | 香港 | 交通銀行 | 0.8 |
3690 | 香港 | 美團-W | 0.8 |
3692 | 香港 | 翰森製藥 | 0.5 |
3800 | 香港 | 協鑫科技 | 0.7 |
3808 | 香港 | 中國重汽 | 0.6 |
3888 | 香港 | 金山軟件 | 0.6 |
3968 | 香港 | 招商銀行 | 0.8 |
3988 | 香港 | 中國銀行 | 0.8 |
4239 | 香港 | 政府債券二三一一 | 0.97 |
4246 | 香港 | 政府債券二四零六 | 0.97 |
4252 | 香港 | 政府綠債二五零五 | 0.97 |
4273 | 香港 | 政府綠債二六一零 | 0.97 |
6030 | 香港 | 中信証券 | 0.7 |
6110 | 香港 | 滔搏 | 0.6 |
6160 | 香港 | 百濟神州 | 0.6 |
6186 | 香港 | 中國飛鶴 | 0.5 |
6618 | 香港 | 京東健康 | 0.7 |
6690 | 香港 | 海爾智家 | 0.7 |
6823 | 香港 | 香港電訊-SS | 0.7 |
6862 | 香港 | 海底撈 | 0.6 |
6969 | 香港 | 思摩爾國際 | 0.5 |
9618 | 香港 | 京東集團-SW | 0.8 |
9626 | 香港 | 嗶哩嗶哩-W | 0.6 |
9633 | 香港 | 農夫山泉 | 0.7 |
9863 | 香港 | 零跑汽車 | 0.3 |
9866 | 香港 | 蔚來-SW | 0.6 |
9868 | 香港 | 小鵬汽車-W | 0.6 |
9888 | 香港 | 百度集團-SW | 0.7 |
9896 | 香港 | 名創優品 | 0.2 |
9901 | 香港 | 新東方-S | 0.3 |
9961 | 香港 | 攜程集團-S | 0.7 |
9987 | 香港 | 百勝中國 | 0.6 |
9988 | 香港 | 阿里巴巴-W | 0.8 |
9999 | 香港 | 網易-S | 0.7 |
44007 | 香港 | HKGB SBOND 2509 | 0.97 |
44025 | 香港 | HKGB SBOND 2312 | 0.97 |
44030 | 香港 | HKGB SBOND 2608 | 0.97 |
44064 | 香港 | HKGB SBOND 2408 | 0.97 |
44070 | 香港 | HKGB SBOND 2710 | 0.97 |
80011 | 香港 | 恒生銀行-R | 0.85 |
80016 | 香港 | 新鴻基地產-R | 0.8 |
80020 | 香港 | 商湯-WR | 0.6 |
80175 | 香港 | 吉利汽車-R | 0.8 |
80291 | 香港 | 華潤啤酒-R | 0.7 |
80388 | 香港 | 香港交易所-R | 0.8 |
80700 | 香港 | 騰訊控股-R | 0.8 |
80883 | 香港 | 中國海洋石油-R | 0.8 |
80941 | 香港 | 中國移動-R | 0.8 |
80992 | 香港 | 聯想集團-R | 0.7 |
81024 | 香港 | 快手-WR | 0.6 |
81211 | 香港 | 比亞迪股份-R | 0.8 |
81299 | 香港 | 友邦保險-R | 0.8 |
81810 | 香港 | 小米集團-WR | 0.8 |
82020 | 香港 | 安踏體育-R | 0.8 |
82318 | 香港 | 中國平安-R | 0.8 |
82331 | 香港 | 李寧-R | 0.7 |
82333 | 香港 | 長城汽車-R | 0.7 |
82388 | 香港 | 中銀香港-R | 0.8 |
82800 | 香港 | 盈富基金-R | 0.8 |
82822 | 香港 | 南方A50-R | 0.8 |
82823 | 香港 | 安碩A50-R | 0.8 |
82828 | 香港 | 恒生中國企業-R | 0.8 |
82839 | 香港 | 華夏A50-R | 0.8 |
83188 | 香港 | 華夏滬深三百-R | 0.8 |
83690 | 香港 | 美團-WR | 0.7 |
86618 | 香港 | 京東健康-R | 0.7 |
89618 | 香港 | 京東集團-SWR | 0.8 |
89888 | 香港 | 百度集團-SWR | 0.7 |
89988 | 香港 | 阿里巴巴-WR | 0.8 |
600000 | 中國 | 浦發銀行 | 0.7 |
600016 | 中國 | 民生銀行 | 0.5 |
600028 | 中國 | 中國石化 | 0.7 |
600030 | 中國 | 中信證券 | 0.6 |
600036 | 中國 | XD招商銀 | 0.7 |
600048 | 中國 | 保利地產 | 0.5 |
600104 | 中國 | 上汽集團 | 0.7 |
600276 | 中國 | 恆瑞醫藥 | 0.7 |
600519 | 中國 | 貴州茅台 | 0.7 |
600585 | 中國 | 海螺水泥 | 0.6 |
601088 | 中國 | 中國神華 | 0.7 |
601166 | 中國 | 興業銀行 | 0.7 |
601288 | 中國 | 農業銀行 | 0.7 |
601318 | 中國 | 中國平安 | 0.7 |
601328 | 中國 | XD交通銀 | 0.7 |
601398 | 中國 | 工商銀行 | 0.7 |
601628 | 中國 | 中國人壽 | 0.7 |
601668 | 中國 | 中國建築 | 0.7 |
601857 | 中國 | 中國石油 | 0.7 |
601988 | 中國 | 中國銀行 | 0.7 |
請參閱註1及註2
Tickers | Bloomberg Ticker | Name | MR |
MSFT | MSFT US EQUITY | MICROSOFT CORP | 0.8 |
NVDA | NVDA US EQUITY | NVIDIA CORP | 0.7 |
AAPL | AAPL US EQUITY | APPLE INC | 0.8 |
AMZN | AMZN US EQUITY | AMAZON.COM INC | 0.8 |
GOOG | GOOG US EQUITY | ALPHABET INC-CL C | 0.8 |
GOOGL | GOOGL US EQUITY | ALPHABET INC-CL A | 0.8 |
META | META US EQUITY | META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.8 |
AVGO | AVGO US EQUITY | BROADCOM INC | 0.7 |
BRK.B | BRK/B US EQUITY | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 0.7 |
TSLA | TSLA US EQUITY | TESLA INC | 0.6 |
WMT | WMT US EQUITY | WALMART INC | 0.8 |
JPM | JPM US EQUITY | JPMORGAN CHASE & CO | 0.7 |
LLY | LLY US EQUITY | ELI LILLY & CO | 0.6 |
V | V US EQUITY | VISA INC-CLASS A SHARES | 0.8 |
ORCL | ORCL US EQUITY | ORACLE CORP | 0.7 |
NFLX | NFLX US EQUITY | NETFLIX INC | 0.6 |
MA | MA US EQUITY | MASTERCARD INC - A | 0.6 |
XOM | XOM US EQUITY | EXXON MOBIL CORP | 0.7 |
COST | COST US EQUITY | COSTCO WHOLESALE CORP | 0.7 |
JNJ | JNJ US EQUITY | JOHNSON & JOHNSON | 0.7 |
PG | PG US EQUITY | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.8 |
HD | HD US EQUITY | HOME DEPOT INC | 0.7 |
ABBV | ABBV US EQUITY | ABBVIE INC | 0.6 |
BAC | BAC US EQUITY | BANK OF AMERICA CORP | 0.7 |
PLTR | PLTR US EQUITY | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0.6 |
KO | KO US EQUITY | COCA-COLA CO/THE | 0.7 |
PM | PM US EQUITY | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.7 |
UNH | UNH US EQUITY | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.8 |
TMUS | TMUS US EQUITY | T-MOBILE US INC | 0.7 |
IBM | IBM US EQUITY | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.7 |
CSCO | CSCO US EQUITY | CISCO SYSTEMS INC | 0.7 |
CVX | CVX US EQUITY | CHEVRON CORP | 0.7 |
GE | GE US EQUITY | GENERAL ELECTRIC | 0.7 |
CRM | CRM US EQUITY | SALESFORCE INC | 0.7 |
ABT | ABT US EQUITY | ABBOTT LABORATORIES | 0.7 |
WFC | WFC US EQUITY | WELLS FARGO & CO | 0.7 |
LIN | LIN US EQUITY | LINDE PLC | 0.7 |
MCD | MCD US EQUITY | MCDONALD'S CORP | 0.7 |
DIS | DIS US EQUITY | WALT DISNEY CO/THE | 0.7 |
INTU | INTU US EQUITY | INTUIT INC | 0.7 |
MS | MS US EQUITY | MORGAN STANLEY | 0.7 |
MRK | MRK US EQUITY | MERCK & CO. INC. | 0.7 |
NOW | NOW US EQUITY | SERVICENOW INC | 0.6 |
T | T US EQUITY | AT&T INC | 0.7 |
AXP | AXP US EQUITY | AMERICAN EXPRESS CO | 0.7 |
ACN | ACN US EQUITY | ACCENTURE PLC-CL A | 0.7 |
RTX | RTX US EQUITY | RTX CORP | 0.7 |
AMD | AMD US EQUITY | ADVANCED MICRO DEVICES | 0.7 |
GS | GS US EQUITY | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.7 |
ISRG | ISRG US EQUITY | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.7 |
VZ | VZ US EQUITY | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.7 |
PEP | PEP US EQUITY | PEPSICO INC | 0.6 |
TXN | TXN US EQUITY | TEXAS INSTRUMENTS INC | 0.7 |
UBER | UBER US EQUITY | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.6 |
BKNG | BKNG US EQUITY | BOOKING HOLDINGS INC | 0.6 |
QCOM | QCOM US EQUITY | QUALCOMM INC | 0.7 |
CAT | CAT US EQUITY | CATERPILLAR INC | 0.7 |
ADBE | ADBE US EQUITY | ADOBE INC | 0.7 |
AMGN | AMGN US EQUITY | AMGEN INC | 0.7 |
SCHW | SCHW US EQUITY | SCHWAB (CHARLES) CORP | 0.7 |
PGR | PGR US EQUITY | PROGRESSIVE CORP | 0.7 |
NEE | NEE US EQUITY | NEXTERA ENERGY INC | 0.7 |
SPGI | SPGI US EQUITY | S&P GLOBAL INC | 0.7 |
TMO | TMO US EQUITY | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.7 |
BA | BA US EQUITY | BOEING CO/THE | 0.6 |
BLK | BLK US EQUITY | BLACKROCK INC | 0.7 |
BSX | BSX US EQUITY | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.7 |
HON | HON US EQUITY | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 0.7 |
SYK | SYK US EQUITY | STRYKER CORP | 0.7 |
DHR | DHR US EQUITY | DANAHER CORP | 0.7 |
C | C US EQUITY | CITIGROUP INC | 0.6 |
PFE | PFE US EQUITY | PFIZER INC | 0.7 |
TJX | TJX US EQUITY | TJX COMPANIES INC | 0.7 |
DE | DE US EQUITY | DEERE & CO | 0.6 |
AMAT | AMAT US EQUITY | APPLIED MATERIALS INC | 0.7 |
GILD | GILD US EQUITY | GILEAD SCIENCES INC | 0.7 |
UNP | UNP US EQUITY | UNION PACIFIC CORP | 0.7 |
PANW | PANW US EQUITY | PALO ALTO NETWORKS INC | 0.5 |
CMCSA | CMCSA US EQUITY | COMCAST CORP-CLASS A | 0.7 |
GEV | GEV US EQUITY | GE VERNOVA INC | 0.7 |
MU | MU US EQUITY | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.7 |
ETN | ETN US EQUITY | EATON CORP PLC | 0.7 |
ADP | ADP US EQUITY | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.7 |
COF | COF US EQUITY | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 0.7 |
COP | COP US EQUITY | CONOCOPHILLIPS | 0.7 |
LOW | LOW US EQUITY | LOWE'S COS INC | 0.7 |
CRWD | CRWD US EQUITY | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.6 |
VRTX | VRTX US EQUITY | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.7 |
ANET | ANET US EQUITY | ARISTA NETWORKS INC | 0.7 |
CB | CB US EQUITY | CHUBB LTD | 0.7 |
KLAC | KLAC US EQUITY | KLA CORP | 0.7 |
LRCX | LRCX US EQUITY | LAM RESEARCH CORP | 0.7 |
LMT | LMT US EQUITY | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.7 |
APH | APH US EQUITY | AMPHENOL CORP-CL A | 0.7 |
MDT | MDT US EQUITY | MEDTRONIC PLC | 0.7 |
ADI | ADI US EQUITY | ANALOG DEVICES INC | 0.7 |
KKR | KKR US EQUITY | KKR & CO INC | 0.7 |
MMC | MMC US EQUITY | MARSH & MCLENNAN COS | 0.7 |
SBUX | SBUX US EQUITY | STARBUCKS CORP | 0.7 |
BX | BX US EQUITY | BLACKSTONE INC | 0.7 |
AAPD | AAPD US EQUITY | DIREXION DAILY AAPL BEAR 1X | 0.8 |
AGG | AGG US EQUITY | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 0.8 |
AMZD | AMZD US EQUITY | DRX DLY AMZN BEAR 1X | 0.8 |
BABA | BABA US EQUITY | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.8 |
BIL | BIL US EQUITY | SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-B | 0.8 |
DIA | DIA US EQUITY | SPDR DJIA TRUST | 0.8 |
EDV | EDV US EQUITY | VANGUARD EXTENDED DUR TREAS | 0.8 |
FLOT | FLOT US EQUITY | ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.8 |
GGLS | GGLS US EQUITY | DIREXION DAILY GOOGL BEAR 1X | 0.8 |
GOVT | GOVT US EQUITY | ISHARES US TREASURY BOND ETF | 0.8 |
HSBC | HSBC US EQUITY | HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | 0.8 |
IEF | IEF US EQUITY | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 0.8 |
IEI | IEI US EQUITY | ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO | 0.8 |
IVV | IVV US EQUITY | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.8 |
IWM | IWM US EQUITY | ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.8 |
METD | METD US EQUITY | DIREX DAILY META BEAR 1X SHS | 0.8 |
MSFD | MSFD US EQUITY | DIREXION DAILY MSFT BEAR 1X | 0.8 |
NEAR | NEAR US EQUITY | ISHARES SH DBA ETF USD INC | 0.8 |
PSQ | PSQ US EQUITY | PROSHARES SHORT QQQ | 0.8 |
QQQ | QQQ US EQUITY | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.8 |
RWM | RWM US EQUITY | PROSHARES SHORT RUSSELL2000 | 0.8 |
SCHO | SCHO US EQUITY | SCHWAB SHORT-TERM US TREAS | 0.8 |
SCHR | SCHR US EQUITY | SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US | 0.8 |
SGOV | SGOV US EQUITY | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B | 0.8 |
SH | SH US EQUITY | PROSHARES SHORT S&P500 | 0.8 |
SHV | SHV US EQUITY | ISHARES SHORT TREASURY BOND | 0.8 |
SHY | SHY US EQUITY | ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO | 0.8 |
SPTL | SPTL US EQUITY | SPDR PORT LNG TRM TRSRY | 0.8 |
SPY | SPY US EQUITY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.8 |
STIP | STIP US EQUITY | ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND E | 0.8 |
TBLL | TBLL US EQUITY | INVESCO SHORT TERM TREASURY | 0.8 |
TIP | TIP US EQUITY | ISHARES TIPS BOND ETF | 0.8 |
TLH | TLH US EQUITY | ISHARES 10-20 YEAR TREASURY | 0.8 |
TLT | TLT US EQUITY | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 0.8 |
TLTW | TLTW US EQUITY | ISHARES 20+ BOND BUYWRITE | 0.8 |
VCLT | VCLT US EQUITY | VANGUARD LONG-TERM CORP BOND | 0.8 |
VGIT | VGIT US EQUITY | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T | 0.8 |
VGLT | VGLT US EQUITY | VANGUARD LONG-TERM TREASURY | 0.8 |
VGSH | VGSH US EQUITY | VANGUARD SHORT-TERM TREASURY | 0.8 |
VOO | VOO US EQUITY | VANGUARD S&P 500 ETF | 0.8 |
VTIP | VTIP US EQUITY | VANGUARD SHORT-TERM TIPS | 0.8 |
PDD | PDD US EQUITY | PDD HOLDINGS INC | 0.7 |
SMCI | SMCI US EQUITY | SUPER MICRO COMPUTER INC | 0.2 |
TSM | TSM US EQUITY | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.7 |
INTC | INTC US EQUITY | INTEL CORP | 0.7 |
XPEV | XPEV US EQUITY | XPENG INC - ADR | 0.3 |
GLD | GLD US EQUITY | SPDR GOLD SHARES | 0.7 |
COIN | COIN US EQUITY | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.4 |
VT | VT US EQUITY | VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 0.5 |
JD | JD US EQUITY | JD.COM INC-ADR | 0.7 |
BRK.A | BRK/A US EQUITY | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | 0.7 |
PYPL | PYPL US EQUITY | PAYPAL HOLDINGS INC | 0.7 |
MSTR | MSTR US EQUITY | MICROSTRATEGY INC-CL A | 0.3 |
IAU | IAU US EQUITY | ISHARES GOLD TRUST | 0.5 |
代號 Code |
名稱 Fund Name |
按揭比率 Margin Ratio |
601028 | AB FCP I American Income Portfolio (AA MDis) HKD CASH | 0.80 |
340200 | Principal Global Investors Funds-Preferred Securities Fund (A Acc) USD | 0.70 |
380410 | JPMorgan Global Government Bond Fund (A Acc) H-USD * | 0.70 |
601052 | AB FCP I Short Duration Bond Portfolio (A2 Cap) EUR | 0.70 |
340180 | Principal Life Style Fund-Principal Hong Kong Bond Fund (Retail Acc) HKD | 0.70 |
320160 | BOCHK Global Bond Fund (A Acc) USD | 0.70 |
601051 | AB FCP I Short Duration Bond Portfolio (A2 Cap) H-EUR | 0.70 |
601027 | AB FCP I American Income Portfolio (AA MDis) HKD | 0.70 |
380500 | JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (A Mth) USD CASH | 0.70 |
30680 | Allianz US Short Duration High Income Bond Fund (AM MDis) USD | 0.70 |
340190 | Principal Global Investors Funds-Preferred Securities Fund (A QInc) USD | 0.70 |
340195 | Principal Global Investors Funds-Preferred Securities Fund (A QInc) USD CASH | 0.70 |
601022 | AB FCP I American Income Portfolio (A2 Cap) EUR | 0.60 |
601062 | AB FCP I Global High Yield Portfolio (A2 Cap) EUR | 0.60 |
601020 | AB FCP I American Income Portfolio (A2 Cap) USD | 0.60 |
10290 | Aberdeen Standard SICAV I Select Euro High Yield Bond Fund (A Acc) Hedged USD | 0.60 |
40060 | First Sentier Asian Quality Bond Fund (I Acc) USD | 0.60 |
601060 | AB FCP I Global High Yield Portfolio (A2 Cap) USD | 0.60 |
10150 | Aberdeen Standard SICAV I Select Emerging Markets Bond Fund (A Acc) USD | 0.60 |
601021 | AB FCP I American Income Portfolio (A2 Cap) H-EUR | 0.60 |
10100 | Aberdeen Standard SICAV I Select Euro High Yield Bond Fund (A Acc) EUR | 0.60 |
601061 | AB FCP I Global High Yield Portfolio (A2 Cap) H-EUR | 0.60 |
30520 | Allianz US High Yield Fund (AT Acc) HKD | 0.60 |
10040 | Aberdeen Standard SICAV I Asian Local Currency Short Term Bond Fund (A Acc) USD | 0.60 |
50031 | Franklin Floating Rate Fund Plc (A Acc) USD | 0.60 |
30650 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Fund (AMg MDis) USD | 0.60 |
30655 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Fund (AMg MDis) USD CASH | 0.60 |
30640 | Allianz Dynamic Asian High Yield Bond Fund (AMg MDis) HKD | 0.60 |
