貨幣利息

利息 (只供參考)

最後更新日期: 2025年2月28日

利率參考
Reference Interest Rate
每手合約每日持倉換匯點數
Daily Swap Points for Open Position
主要貨幣兌美元/Main Currencies 長倉/Long 短倉/Short 長倉/Long 短倉/Short
歐元/美元(EUR/USD) -2.61% 1.07% 0.000076 0.000031
港元/人民幣 (HKD/CNH) 0.38% -2.96% -0.000010 -0.000077
澳元/美元(AUD/USD) -1.54% -0.80% 0.000027 -0.000014
紐西蘭元/美元(NZD/USD) -1.96% -0.63% 0.000031 -0.000010
美元/人民幣 (USD/CNH) 2.56% -4.98% -0.000518 -0.001005
美元/加元(USD/CAN) 0.90% -2.11% -0.000036 -0.000084
美元/新加坡元 (USD/SGD) 1.02% -2.52% -0.000038 -0.000094
美元/日元(USD/JPY) 2.53% -5.96% -0.010500 -0.024700
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 2.45% -5.78% -0.000061 -0.000144
英鎊/美元(GBP/USD) -0.34% -0.80% 0.000012 -0.000028
利率參考
Reference Interest Rate
每手合約每日持倉換匯點數
Daily Swap Points for Open Position
交叉盤/Cross Rate 長倉/Long 短倉/Short 長倉/Long 短倉/Short
加元/日元 (CAD/JPY) 1.63% -3.81% -0.004700 -0.011000
歐元/人民幣(EUR/CNH) 1.17% -2.75% -0.000248 -0.000582
歐元/日元(EUR/JPY) 1.43% -3.48% -0.006200 -0.015100
歐元/澳元 (EUR/AUD) -2.10% 0.84% 0.000097 0.000039
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 1.34% -3.26% -0.000035 -0.000085
歐元/英鎊(EUR/GBP) -2.96% 1.13% 0.000068 0.000026
澳元/人民幣(AUD/CNH) 2.20% -4.64% -0.000280 -0.000590
澳元/日元(AUD/JPY) 2.30% -5.47% -0.006000 -0.014300
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) -0.36% -0.97% 0.000011 -0.000030
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) -0.32% -0.58% 0.001500 -0.002700
紐元/日元(NZD/JPY) 2.12% -5.05% -0.005000 -0.011900
英鎊/日元(GBP/JPY) 2.67% -6.28% -0.014000 -0.033000

槓桿式外匯交易的風險可以十分重大,有關槓桿式外匯交易的風險請查看此連結

返回頁首
聯絡我們
請即聯絡你的客戶主任或致電我們。
槓桿式外匯交易服務
電話 : (852) 2277 6667(周一 7:00 am ~ 周六 5:00 am)
電郵 : forex@phillip.com.hk

查詢及支援
分行資料
投訴程序
關於輝立
輝立簡介
招聘人才
集團網絡
輝立頻道
輝立保險/股票/期貨100%回佣計劃
新聞稿
查數網
登入
研究部快訊
免費訂閱
聯絡我們