貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1013 | HKD 5.0401 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7515 | HKD 5.6824 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.5821 | HKD 9.4671 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0965 | HKD 1.0855 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.9870 | HKD 8.8614 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 10.6722 | HKD 10.5441 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9087 | HKD 4.7159 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.2213 | HKD 9.1106 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.4895 | HKD 5.4127 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.7361 | HKD 5.6559 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8723 | HKD 1.8241 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7813 | HKD .7658 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7379 | HKD 4.6810 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 14.1958 | HKD 13.9694 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8237 | HKD .8073 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1146 | HKD 6.0533 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 24.1912 | HKD 23.9009 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2020 | HKD .1988 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 26.3127 | HKD 25.9968 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8549 | HKD 7.8353 |
最後更新時間 : 2025年6月4日 7:00 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。