貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 4.8673 | HKD 4.8091 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.4167 | HKD 5.3518 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.6091 | HKD 8.5060 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0661 | HKD 1.0555 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.0713 | HKD 7.9586 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.7237 | HKD 9.6072 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9001 | HKD 4.7077 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.1225 | HKD 9.0132 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 4.9805 | HKD 4.9110 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3370 | HKD 5.2626 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7502 | HKD 1.7052 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .6918 | HKD .6781 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.3899 | HKD 4.3374 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.4766 | HKD 13.2622 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7076 | HKD .6936 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.6944 | HKD 5.6375 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.6922 | HKD 22.4207 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2217 | HKD .2181 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 23.7567 | HKD 23.4724 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7878 | HKD 7.7684 |
最後更新時間 : 2025年1月4日 5:00 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。