貨幣 | 兌換額 | 客戶買入 | 客戶賣出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1027 | HKD 5.0416 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.6131 | HKD 5.5460 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.7858 | HKD 8.6807 |
人民幣(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0792 | HKD 1.0684 |
歐羅 | EUR | 每 1 | HKD 8.2116 | HKD 8.0971 |
英鎊 | GBP | 每 1 | HKD 9.8581 | HKD 9.7402 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9999 | HKD 4.8037 |
印度盧比 | INR | 每 100 | HKD 9.2888 | HKD 9.1777 |
日圓 | JPY | 每 100 | HKD 5.0808 | HKD 5.0100 |
南韓圓 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.6007 | HKD 5.5226 |
馬來西亞令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7662 | HKD 1.7209 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7126 | HKD .6985 |
紐西蘭元 | NZD | 每 1 | HKD 4.5820 | HKD 4.5272 |
菲律賓披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.2966 | HKD 13.0852 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7159 | HKD .7017 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.8045 | HKD 5.7466 |
泰國銖 | THB | 每 100 | HKD 22.6184 | HKD 22.3480 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2272 | HKD .2236 |
新台幣 | TWD | 每 100 | HKD 24.1267 | HKD 23.8380 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7912 | HKD 7.7718 |
最後更新時間 : 2024年11月25日 16:56 |
以上貨幣兌換資料僅供參考;
所有使用的貨幣兌換價格以本公司發出之交易帳戶結單為最後根據。
部份外國政府對其貨幣設有限制措施,如需要請致電我們查詢。