日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 23,108.27點 | 23,640.65點 | 23,278.22點 | 23,640.65點 | +532.38點 | 2,228.40億 | 2,198.40億 |
紅籌指數 | 前收市 3,819.08點 | 3,869.13點 | 3,815.75點 | 3,868.93點 | +49.85點 | 74.12億 | 64.12億 |
國企指數 | 前收市 8,386.21點 | 8,593.07點 | 8,449.07點 | 8,593.07點 | +206.86點 | 896.14億 | 917.67億 |
創業板指數 | 前收市 16.49點 | 16.66點 | 16.35點 | 16.50點 | +0.01點 | 0.37億 | 0.38億 |
盈富基金 | 前收市 23.26點 | 23.82點 | 23.46點 | 23.82點 | +0.56點 | 212.34億 | 135.52億 |
5月期指 | 開市 23,250點 | 23,566點 | 23,196點 | 23,517點 | +490點 | 89,542張 | 69,245張 |
未平倉合約 (14/5)113,917張 / -878張 | |||||||
6月期指 | 開市 23,173點 | 23,455點 | 23,100點 | 23,409點 | +480點 | 593張 | 498張 |
未平倉合約 (14/6)7,158張 / +176張 | |||||||
5月小型期指 | 開市 23,249點 | 23,566點 | 23,195點 | 23,521點 | +494點 | 65,661張 | 56,159張 |
未平倉合約 (14/5)30,475張 / +2,212張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 23,173點 | 23,457點 | 23,099點 | 23,408點 | +479點 | 1,171張 | 827張 |
未平倉合約 (14/6)2,325張 / -27張 |