日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 22,944.24點 | 22,849.66點 | 22,436.13點 | 22,576.98點 | -367.26點 | 2,839.40億 | 2,625.60億 |
紅籌指數 | 前收市 3,826.72點 | 3,830.78點 | 3,777.38點 | 3,803.25點 | -23.47點 | 107.45億 | 88.15億 |
國企指數 | 前收市 8,463.10點 | 8,440.26點 | 8,262.14點 | 8,322.56點 | -140.54點 | 1,241.96億 | 1,149.07億 |
創業板指數 | 前收市 18.50點 | 18.51點 | 17.99點 | 18.06點 | -0.44點 | 0.43億 | 0.46億 |
盈富基金 | 前收市 23.14點 | 23.06點 | 22.66點 | 22.76點 | -0.38點 | 285.48億 | 162.49億 |
2月期指 | 開市 22,680點 | 22,864點 | 22,458點 | 22,602點 | -325點 | 124,901張 | 96,990張 |
未平倉合約 (20/2)130,314張 / -3,709張 | |||||||
3月期指 | 開市 22,690點 | 22,860點 | 22,460點 | 22,595點 | -318點 | 8,269張 | 8,526張 |
未平倉合約 (20/3)19,048張 / +2,184張 | |||||||
2月小型期指 | 開市 22,690點 | 22,863點 | 22,459點 | 22,598點 | -329點 | 98,098張 | 90,683張 |
未平倉合約 (20/2)37,199張 / +1,098張 | |||||||
3月小型期指 | 開市 22,750點 | 22,860點 | 22,455點 | 22,595點 | -318點 | 3,711張 | 2,700張 |
未平倉合約 (20/3)4,409張 / +253張 |