日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 23,530.48點 | 23,689.13點 | 23,272.75點 | 23,689.13點 | +158.65點 | 1,985.90億 | 2,224.20億 |
紅籌指數 | 前收市 4,024.06點 | 4,065.22點 | 4,003.74點 | 4,062.27點 | +38.21點 | 59.73億 | 63.88億 |
國企指數 | 前收市 8,527.07點 | 8,598.71點 | 8,435.07點 | 8,597.36點 | +70.29點 | 722.88億 | 863.76億 |
創業板指數 | 前收市 16.98點 | 17.16點 | 16.87點 | 17.12點 | +0.14點 | 0.62億 | 0.57億 |
盈富基金 | 前收市 23.92點 | 24.12點 | 23.68點 | 24.10點 | +0.18點 | 89.87億 | 68.36億 |
6月期指 | 開市 23,255點 | 23,700點 | 23,235點 | 23,658點 | +137點 | 84,528張 | 77,825張 |
未平倉合約 (23/6)122,256張 / +432張 | |||||||
7月期指 | 開市 23,221點 | 23,666點 | 23,215點 | 23,622點 | +132點 | 11,359張 | 5,857張 |
未平倉合約 (23/7)7,366張 / +3,131張 | |||||||
6月小型期指 | 開市 23,256點 | 23,700點 | 23,235點 | 23,657點 | +136點 | 58,650張 | 50,791張 |
未平倉合約 (23/6)22,062張 / +4,629張 | |||||||
7月小型期指 | 開市 23,288點 | 23,661點 | 23,210點 | 23,613點 | +123點 | 3,147張 | 1,660張 |
未平倉合約 (23/7)1,675張 / +16張 |