日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恆生指數 | 前收市 20,041.42點 | 20,180.40點 | 20,003.36點 | 20,059.95點 | +18.53點 | 745.20億 | 1,285.60億 |
紅籌指數 | 前收市 3,755.41點 | 3,793.96點 | 3,745.75點 | 3,780.97點 | +25.56點 | 42.66億 | 59.57億 |
國企指數 | 前收市 7,280.48點 | 7,336.59點 | 7,266.62點 | 7,289.89點 | +9.41點 | 322.16億 | 551.64億 |
創業板指數 | 前收市 18.39點 | 18.58點 | 18.12點 | 18.52點 | +0.13點 | 0.31億 | 0.63億 |
盈富基金 | 前收市 20.18點 | 20.34點 | 20.14點 | 20.26點 | +0.08點 | 23.30億 | 65.03億 |
1月期指 | 開市 19,960點 | 20,185點 | 19,960點 | 20,087點 | +70點 | 32,648張 | 7,244張 |
未平倉合約 (1/1)111,334張 / +77,201張 | |||||||
2月期指 | 開市 20,188點 | 20,230點 | 20,115點 | 20,130點 | +44點 | 701張 | 64,543張 |
未平倉合約 (1/2)2,002張 / -108,143張 | |||||||
1月小型期指 | 開市 19,960點 | 20,185點 | 19,960點 | 20,089點 | +72點 | 28,421張 | 8,006張 |
未平倉合約 (1/1)20,409張 / +7,985張 | |||||||
2月小型期指 | 開市 20,050點 | 20,232點 | 20,050點 | 0點 | +0點 | 100張 | 39,048張 |
未平倉合約 (1/2)0張 / -11,080張 |