环球金融市场日趋复杂,传统的股票市场已不能满足大众投资者,为了令客户有更多投资良机,辉立证券特别为客户提供海外期货24小时交易服务,种类多元化,包括指数期货、外汇期货、商品期货等等。
美国指数期货的优点是流通性大,领导全球金融市场,除美国指数期货外,我们尚有提供多种指数期货,定能为你提供香港及美国股市外的另类选择,当中包括英国富时指数、德国DAX、台湾、新加坡、日本指数期货,而外汇、债券、贵金属、原油期货为你提供盈利及对冲的投资工具。
辉立一向注重客户需求,不断引进新科技,务求为你提供最全面的一站式网上电子交易系统。于二零零三年初,集团更崭新推出外期易专业网上交易系统,让你安坐家中,驰骋世界,运筹帷幄。
交易所 | 合约名称 | 基本按金 | 维持按金 | 单边佣金(网上交易) | 单边佣金(非网上交易) | 交易时间 (香港时间) |
合约种类 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
即日平仓 | 非即日平仓 | 即日平仓 | 非即日平仓 | ||||||
CBOT | 黄豆油 | USD 2244 | USD 2040 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 农产品期货 |
CBOT | 玉米 | USD 1502 | USD 1365 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 农产品期货 |
CBOT | 燕麥 | USD 1650 | USD 1500 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 农产品期货 |
CBOT | 大米 | USD 2310 | USD 2100 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 农产品期货 |
CBOT | 黄豆 | USD 2860 | USD 2600 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 农产品期货 |
CBOT | 豆粉 | USD 2772 | USD 2520 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 农产品期货 |
CBOT | 小麦 | USD 2888 | USD 2625 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 农产品期货 |
CBOT | 迷你黄豆 | USD 528 | USD 480 | USD 3 | USD 5 | USD 17 | USD 17 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 农产品期货 |
CBOT | 迷你玉米 | USD 277 | USD 252 | USD 3 | USD 3 | USD 17 | USD 17 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 农产品期货 |
CBOT | 迷你小麦 | USD 462 | USD 420 | USD 3 | USD 3 | USD 17 | USD 17 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 农产品期货 |
CME | 饲牛 | USD 5446 | USD 4951 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: 2130 - 0205 | 农产品期货 |
CME | 活牛 | USD 2904 | USD 2640 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: 2130 - 0205 | 农产品期货 |
CME | 瘦猪 | USD 2475 | USD 2250 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易:(星期一至五) 2130-0205 | 农产品期货 |
KLCE | 棕榈油 | MYR 10000 | MYR 9091 | MYR 55 | MYR 60 | MYR 55 | MYR 60 | 电子交易: (星期一至五) 10:30-12:30, 14:30-18:00, T+1: 21:00-23:30 | 农产品期货 |
LIFFE | 伦敦可可 | GBP 1927 | GBP 1752 | GBP 10 | GBP 10 | GBP 10 | GBP 10 | 电子交易: (星期一至五) 1630 – 2350 | 农产品期货 |
LIFFE | 罗伯士特咖啡 | USD 1030 | USD 936 | USD 10 | USD 10 | USD 10 | USD 10 | 电子交易: (星期一至五) 1600 – 0030 | 农产品期货 |
LIFFE | 伦敦白糖 | USD 1849 | USD 1681 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 1545 – 翌日0100 | 农产品期货 |
NYBOT | 可可 | USD 13385 | USD 12168 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 电子交易: 1645-0130(next day), 公开叫价 : 2000 – 0100 | 农产品期货 |
NYBOT | 棉花 | USD 2476 | USD 2251 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 电子交易: 0900-0230, 公开叫价 : 2230 – 0215 | 农产品期货 |
NYBOT | 咖啡 | USD 9009 | USD 8190 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 电子交易: 1615-0130(next day), 公开叫价 : 2000 – 0130 | 农产品期货 |
NYBOT | 橙汁 | USD 8263 | USD 7512 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 20 | 电子交易: 2000-0200, 公开叫价 : 2200 – 0130 | 农产品期货 |
NYBOT | 糖# 11 | USD 2227 | USD 2024 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 电子交易: 1530-0100(next day), 公开叫价 : 2000-2300 | 农产品期货 |
CME | 澳元 | USD 1485 | USD 1350 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
CME | 英镑 | USD 1925 | USD 1750 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
CME | 加元 | USD 1100 | USD 1000 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
CME | 迷你欧元 | USD 1265 | USD 1150 | USD *4/5 | USD *4/6 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
CME | 欧元 | USD 2530 | USD 2300 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
CME | 迷你日元 | USD 1595 | USD 1450 | USD *4/5 | USD *4/6 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
CME | 日元 | USD 3190 | USD 2900 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
CME | 微型澳元 | USD 149 | USD 135 | USD 0.88 | USD 1 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
CME | 微型英镑 | USD 212 | USD 193 | USD 0.88 | USD 1 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
CME | 微型欧元 | USD 253 | USD 230 | USD 0.88 | USD 1 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
CME | 纽元 | USD 1540 | USD 1400 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
CME | 瑞士法郎 | USD 4070 | USD 3700 | USD *5/6 | USD *5/8 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
CME | 微型日圆 | USD 286 | USD 286 | USD *0.88/1 | USD *0.88/1 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 外汇期货 |
IFSG | 迷你美汇指数期货 | USD 815 | USD 741 | USD 2 | USD 3 | USD 9 | USD 10 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 0600 | 外汇期货 |
NYBOT | 美汇指数期货 | USD 1980 | USD 1800 | USD *4/8 | USD *4/8 | USD 13 | USD 13 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 0500, 结算时间: 0300 | 外汇期货 |
IFSG | 迷你布兰特期油 | USD 3934 | USD 3576 | USD 1 | USD 1.5 | USD 9 | USD 10 | 电子交易: 0800 – 翌日 0600(冬令时间延迟一小时) | 能源期货及其他 |
IPE | 布兰特期油 | USD 14423 | USD 13112 | USD 6 | USD 8 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 0800 – 0600(next day) (冬令时间延迟一小时) | 能源期货及其他 |
NYMEX | 纽约期油 | USD 7402 | USD 6729 | USD 6 | USD 8 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 能源期货及其他 |
NYMEX | 加热用燃油 | USD 7405 | USD 6732 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 能源期货及其他 |
NYMEX | 迷你纽约期油 | USD 3541 | USD 3219 | USD3 | USD4 | USD15 | USD17 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 能源期货及其他 |
NYMEX | 迷你天然气 | USD 1037 | USD 943 | USD 3 | USD 3 | USD 17 | USD 17 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 能源期货及其他 |
NYMEX | 天然气 | USD 4116 | USD 3166 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 20 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 能源期货及其他 |
NYMEX | 微型WTI迷你原油 | USD 708 | USD 644 | USD1 | USD1 | USD6.2 | USD6.8 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 能源期货及其他 |
TOCOM | 日本汽油 | JPY 357000 | JPY 324545 | YEN 1800 | YEN 1950 | YEN 2000 | YEN 2200 | 电子交易: 0800 – 1430 ; 1600 – 2200 | 能源期货及其他 |
TOCOM | 日本煤油 | JPY 245000 | JPY 222727 | YEN 1800 | YEN 1950 | YEN 2000 | YEN 2200 | 电子交易: 0745 – 1415 ; 1530 – 0430 | 能源期货及其他 |
CBOT | 微型杜琼斯工业平均指数 | USD 1144 | USD 1040 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) | 指数期货 |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 | USD 11440 | USD 10400 | USD 5 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) | 指数期货 |
CME | 微型罗素2000指数 | USD 836 | USD 760 | USD1.15 | USD1.15 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) | 指数期货 |
CME | 微型标准普尔500指数 | USD 1606 | USD 1460 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 指数期货 |
CME | 微型纳斯塔克指数 | USD 2442 | USD 2220 | USD0.99 | USD0.99 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 指数期货 |
CME | 小型标准普尔500指数 | USD 16060 | USD 14600 | USD 5 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 指数期货 |
CME | 日经平均指数225 | JPY 1573000 | JPY 1430000 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am | 指数期货 |
CME | 小型纳斯塔克指数 | USD 24420 | USD 22200 | USD 5 | USD 6 | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 指数期货 |
CME | 小型罗素2000指数 | USD 8360 | USD 7600 | USD 5 | USD 6 | USD 20 | USD 20 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 指数期货 |
CME | 微型比特币 | USD 8936 | USD 5080 | USD3.5 | USD4.3 | USD8.5 | USD9.3 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日5:00am (冬令时间延迟一小时) | 指数期货 |
CME | 微型以太币 | USD 341 | USD 237 | USD0.6 | USD1 | USD5.6 | USD6 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日5:00am (冬令时间延迟一小时) | 指数期货 |
CME | 微型日经指数225 | JPY 132000 | JPY 132000 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 5.99 | USD 5.99 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am | 指数期货 |
EUREX | 欧洲股票50指数 | EUR 3331 | EUR 3028 | EUR *3/6 | EUR *3.5/7 | EUR 15 | EUR 15 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) | 指数期货 |
EUREX | 德国指数DAX期货 | EUR 38368 | EUR 34880 | EUR 20 | EUR 22 | EUR 20 | EUR 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) | 指数期货 |
EUREX | 小型德国指数DAX期货 | EUR 7674 | EUR 6976 | EUR *3/4 | EUR *4/8 | EUR 15 | EUR 17 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) | 指数期货 |
EUREX | 欧洲股票50指数 | EUR 3331 | EUR 3028 | EUR *3/6 | EUR *3.5/7 | EUR 15 | EUR 15 | 电子交易 : (星期一至五) 0815 - 翌日0400 (冬令时间延至 0500 收市) | 指数期货 |
KLOFFE | 吉隆坡综合指数 | MYR 4200 | MYR 3818 | MYR 35 | MYR 40 | MYR 35 | MYR 40 | 星期一至五: 0845 - 1245, 1430 - 1715 (马来西亚时区) | 指数期货 |
LIFFE | 伦敦金融时报指数 | GBP 6020 | GBP 5473 | GBP 6 | GBP 9 | GBP 15 | GBP 18 | 电子盘: 7:45 – 翌日04:00 | 指数期货 |
OSE(JPX) | 迷你日经平均指数225 | JPY 236211 | JPY 214737 | YEN 250 | YEN 300 | YEN 750 | YEN 800 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 | 指数期货 |
OSE(JPX) | 日经平均指数225 | JPY 2368275 | JPY 2152977 | YEN *650/1300 | YEN *750/1500 | YEN 2000 | YEN 2200 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 | 指数期货 |
SIMEX(SGXQ) | 摩根史丹利亚洲APEX50指数 | USD 1650 | USD 1500 | USD 8 | USD 8 | USD 13 | USD 13 | 电子交易: 0755 – 1710, T+1 Session: 1815 – 0100 | 指数期货 |
SIMEX(SGXQ) | 新加坡新华富时A50指数 | USD 1265 | USD 1150 | USD 2 | USD 2 | USD 8 | USD 8 | 电子交易: 0900–1630, T+1 : 1700 - 0445 | 指数期货 |
SIMEX(SGXQ) | 印度指数 | USD 2750 | USD 2500 | USD 3 | USD 3 | USD 11 | USD 11 | 电子交易: 9:00 – 18:15, T+1 Session: 18:40 – 04:45 | 指数期货 |
SIMEX(SGXQ) | 日经平均指数225 | JPY 1391500 | JPY 1265000 | JPY *350/500 | JPY *400/550 | JPY 1600 | JPY 1750 | 电子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1445 – 0445 | 指数期货 |
SIMEX(SGXQ) | 迷你日经平均指数225 | JPY 214500 | JPY 195000 | JPY 250 | JPY 300 | JPY 750 | JPY 800 | 电子交易: 0745 – 1430, T+1 : 1445 – 0445 | 指数期货 |
SIMEX(SGXQ) | 摩根新加坡指数 | SGD 1540 | SGD 1400 | SGD *6.25/12.5 | SGD *6.25/12.5 | SGD25 | SGD25 | 电子交易: 0830 – 1235, 1400 – 1715, T+1 Session 1815 – 翌日 0100 | 指数期货 |
SIMEX(SGXQ) | 摩根台湾指数 | USD 3080 | USD 2800 | USD 4 | USD 4 | USD 10 | USD 10 | 电子交易: 0845-1350, , T+1 :1420-0200 | 指数期货 |
TSE | 东京证券交易所指数 | JPY 675000 | JPY 613636 | YEN 2500 | YEN 2800 | YEN 2500 | YEN 2800 | 电子交易: 0800 – 1030, 1045 – 1410,1530-2225 | 指数期货 |
COMEX | 纽约期金 | USD 13915 | USD 12650 | USD 7 | USD 10 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 金属期货 |
COMEX | 微型期金 (10oz) | USD 1392 | USD 1265 | USD 1 | USD 1.5 | USD 10.2 | USD 10.2 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 金属期货 |
COMEX | 迷你期銀 (2500oz) | USD 10437 | USD 9488 | USD *4/8 | USD *5/10 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 金属期货 |
COMEX | 迷你期金 (50oz) | USD 10437 | USD 9488 | USD *3/6 | USD *4/8 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 金属期货 |
COMEX | 微型期銀 (1000oz) | USD 2783 | USD 2530 | USD 1.5 | USD 2 | USD 20.4 | USD 22.4 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 金属期货 |
COMEX | 铜 | USD 7920 | USD 7200 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 金属期货 |
COMEX | 白银 | USD 13915 | USD 12650 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 金属期货 |
LME-Related | 铝 | USD 5220 | USD 4350 | USD 15 | USD 18 | USD 40 | USD 40 | 电子交易: 0900 - 翌日 0300 | 金属期货 |
LME-Related | 铜 | USD 18000 | USD 15000 | USD 18 | USD 50 | USD 30 | USD 50 | 电子盘: 0900 - 翌日 0300 | 金属期货 |
LME-Related | 镍 | USD 20614 | USD 17178 | USD 18 | USD 30 | USD 50 | USD 50 | 电子盘: 0900 - 翌日 0300 | 金属期货 |
LME-Related | 铅 | USD 4350 | USD 3625 | USD 15 | USD 20 | USD 40 | USD 40 | 电子盘: 0900 - 翌日 0300 | 金属期货 |
LME-Related | 锡 | USD 25890 | USD 21575 | USD 18 | USD 30 | USD 50 | USD 50 | 电子盘: 0900 - 翌日 0300 | 金属期货 |
LME-Related | 锌 | USD 7710 | USD 6425 | USD 15 | USD 20 | USD 40 | USD 40 | 电子盘: 0900 - 翌日 0300 | 金属期货 |
NYMEX | 美国钯金 | USD 27500 | USD 25000 | USD 8 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 电子盘: 0600 – 0515 (Mon–Fri) ; 公开叫价: 2030 – 0100 | 金属期货 |
NYMEX | 美国白金 | USD 5174 | USD 4704 | USD *4/8 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子盘: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 金属期货 |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 | USD 11440 | USD 10400 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 YM1 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 YM2 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 YM3 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CBOT | 小型杜琼斯工业平均指数$5 YM4 | USD 3905 | USD 3550 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易 : (星期一至五) 6:00am -翌日4:15am, 4:30-5:00am ( 冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CBOT | 玉米 | USD 1502 | USD 1365 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 所有期权 |
CBOT | 黄豆 | USD 2860 | USD 2600 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 所有期权 |
CBOT | 小麦 | USD 2888 | USD 2625 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易 : (星期一至五) 0800 – 2045, 2130 – 翌日0220 | 所有期权 |
CME | 微型标准普尔500指数 | USD 1606 | USD 1460 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.5 | USD6.5 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 小型标准普尔500指数 | USD 16060 | USD 14600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 小型标准普尔500指数(週1) | USD 4756 | USD 4325 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 小型标准普尔500指数(週2) | USD 4756 | USD 4325 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 小型标准普尔500指数(週3) | USD 10000 | USD 10000 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 小型标准普尔500指数(週4) | USD 10000 | USD 10000 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 日经平均指数225 | JPY 1573000 | JPY 1430000 | JPY *550/700 | JPY *625/900 | JPY 1600 | JPY 1750 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am -翌日5:00am | 所有期权 |
CME | 小型纳斯塔克指数 | USD 24420 | USD 22200 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 澳元 | USD 1485 | USD 1350 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期权 |
CME | 英镑 | USD 1925 | USD 1750 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期权 |
CME | 加元 | USD 1100 | USD 1000 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期权 |
CME | 欧元 | USD 2530 | USD 2300 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期权 |
CME | 日元 | USD 3190 | USD 2900 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期权 |
CME | 纽元 | USD 1540 | USD 1400 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期权 |
CME | 小型納斯塔克指數(週1) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 小型納斯塔克指數(週2) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 小型納斯塔克指數(週3) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 小型納斯塔克指數(週4) | USD 17600 | USD 17600 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 小型納斯塔克指數(月度) | USD 16500 | USD 16500 | USD 6 | USD 10 (6)^ | USD 15 | USD 15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 微型纳斯塔克指数 | USD 2442 | USD 2220 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 微型标准普尔500指数(週3) | USD 1188 | USD 1080 | USD 1.5 | USD 1.5 | USD 6.5 | USD6.5 | 电子交易: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 微型納斯塔克指數(週3) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 微型納斯塔克指數(月度) | USD 1760 | USD 1600 | USD1.5 | USD1.5 | USD6.15 | USD6.15 | 电子盘: (星期一至五) 6:00am- 翌日4:15am, 4:30am -5:00am (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
CME | 加元 | USD 1760 | USD 1600 | USD *5/10 | USD *5/10 | USD 15 | USD 15 | 电子交易: (星期一至五) 0600am – 翌日0500am | 所有期权 |
COMEX | 纽约期金 | USD 13915 | USD 12650 | USD 6 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
COMEX | 铜 | USD 7920 | USD 7200 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
COMEX | 白银 | USD 13915 | USD 12650 | USD *6/12 | USD *6/12 | USD 20 | USD 22 | 电子交易: (星期一至五) 6:00AM ~翌日 5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
NYMEX | 纽约期油 | USD 7402 | USD 6729 | USD 6 | USD 12 | USD 20 | USD 22 | 电子盘: (星期一至五) 6:00AM – 翌日5:00AM 於5:00a.m.开始休市60分钟 (冬令时间延迟一小时) | 所有期权 |
OSE(JPX) | 日经平均指数225 | JPY 2368275 | JPY 2152977 | YEN *650/1300 | YEN *750/1500 | YEN 2000 | YEN 2200 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 | 所有期权 |
OSE(JPX) | 迷你日經平均指數225(週4) | JPY 185818 | JPY 185818 | YEN 250 | YEN 300 | YEN 750 | YEN 800 | 电子交易: 07:45 - 14:15, (T+1) 时段: 15:30 - 05:00 | 所有期权 |
