货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 4.8567 | HKD 4.7985 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.4356 | HKD 5.3702 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 8.6113 | HKD 8.5078 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.0663 | HKD 1.0556 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 8.1018 | HKD 7.9884 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 9.7826 | HKD 9.6651 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9111 | HKD 4.7182 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.1270 | HKD 9.0174 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.0050 | HKD 4.9352 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.3121 | HKD 5.2380 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.7569 | HKD 1.7117 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .6892 | HKD .6755 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.3987 | HKD 4.3460 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.4995 | HKD 13.2844 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .7091 | HKD .6950 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 5.7324 | HKD 5.6750 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 22.8030 | HKD 22.5296 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .2214 | HKD .2178 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 23.8066 | HKD 23.5214 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.7764 | HKD 7.7569 |
最后更新时间 : 2025年1月1日 5:00 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。