货币 | 兑换额 | 客户买入 | 客户卖出 | |
---|---|---|---|---|
澳洲元 | AUD | 每 1 | HKD 5.1484 | HKD 5.0868 |
加拿大元 | CAD | 每 1 | HKD 5.7558 | HKD 5.6870 |
瑞士法郎 | CHF | 每 1 | HKD 9.8242 | HKD 9.7068 |
人民币(香港) | CNH | 每 1 | HKD 1.1016 | HKD 1.0906 |
欧罗 | EUR | 每 1 | HKD 9.2316 | HKD 9.1030 |
英镑 | GBP | 每 1 | HKD 10.8188 | HKD 10.6894 |
港元 | HKD | 每 1 | HKD 1.0000 | HKD 1.0000 |
印尼盾 | IDR | 每 10,000 | HKD 4.9358 | HKD 4.7421 |
印度卢比 | INR | 每 100 | HKD 9.2020 | HKD 9.0920 |
日圆 | JPY | 每 100 | HKD 5.4588 | HKD 5.3828 |
南韩圆 | KRW | 每 1,000 | HKD 5.8300 | HKD 5.7373 |
马来西亚令吉 | MYR | 每 1 | HKD 1.8814 | HKD 1.8331 |
挪威克朗 | NOK | 每 1 | HKD .7840 | HKD .7685 |
纽西兰元 | NZD | 每 1 | HKD 4.7725 | HKD 4.7154 |
菲律宾披索 | PHP | 每 100 | HKD 13.9693 | HKD 13.7472 |
瑞典克朗 | SEK | 每 1 | HKD .8377 | HKD .8211 |
新加坡元 | SGD | 每 1 | HKD 6.1835 | HKD 6.1218 |
泰国铢 | THB | 每 100 | HKD 24.3635 | HKD 24.0723 |
新土耳其里拉 | TRY | 每 1 | HKD .1990 | HKD .1958 |
新台币 | TWD | 每 100 | HKD 27.1362 | HKD 26.8118 |
美元 | USD | 每 1 | HKD 7.8595 | HKD 7.8399 |
最后更新时间 : 2025年6月26日 13:46 |
以上货币兑换资料仅供参考;
所有使用的货币兑换价格以本公司发出之交易帐户结单为最后根据。
部份外国政府对其货币设有限制措施,如需要请致电我们查询。