日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 19,823.45點 | 19,859.17點 | 19,392.59點 | 19,435.81點 | -387.64點 | 1,732.60億 | 1,846.10億 |
红筹指数 | 前收市 3,662.17點 | 3,659.72點 | 3,571.93點 | 3,580.19點 | -81.98點 | 62.71億 | 69.06億 |
国企指数 | 前收市 7,130.93點 | 7,141.92點 | 6,952.68點 | 6,973.08點 | -157.85點 | 698.24億 | 640.51億 |
创业板指数 | 前收市 18.25點 | 18.48點 | 17.99點 | 18.18點 | -0.07點 | 0.38億 | 0.28億 |
盈富基金 | 前收市 19.94點 | 19.98點 | 19.52點 | 19.55點 | -0.39點 | 104.88億 | 277.58億 |
11月期指 | 開市 19,640點 | 19,858 點 | 19,390點 | 19,441點 | -366點 | 98,411張 | 96,089張 |
未平仓合约 (14/11)119,162張 / -11,548張 | |||||||
12月期指 | 開市 19,674點 | 19,900點 | 19,450點 | 19,510點 | -364點 | 1,647張 | 1,761張 |
未平仓合约 (14/12)19,508張 / -298張 | |||||||
11月小型期指 | 開市 19,645點 | 19,859點 | 19,389點 | 19,437點 | -370點 | 63,143張 | 65,190張 |
未平仓合约 (14/11)33,916張 / -1,887張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 19,690點 | 19,915點 | 19,448點 | 19,500點 | -374點 | 1,410張 | 746張 |
未平仓合约 (14/12)3,553張 / -57張 |