日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 20,098.29點 | 20,184.88點 | 20,009.95點 | 20,090.46點 | -7.83點 | 1,395.10億 | 845.90億 |
红筹指数 | 前收市 3,751.97點 | 3,769.09點 | 3,722.51點 | 3,754.48點 | +2.51點 | 60.08億 | 43.64億 |
国企指数 | 前收市 7,303.92點 | 7,343.17點 | 7,263.79點 | 7,305.36點 | +1.44點 | 592.97億 | 357.23億 |
创业板指数 | 前收市 18.55點 | 18.90點 | 18.11點 | 18.38點 | -0.17點 | 1.04億 | 0.75億 |
盈富基金 | 前收市 20.30點 | 20.34點 | 20.16點 | 20.16點 | -0.08點 | 68.31億 | 30.04億 |
12月期指 | 開市 20,188點 | 20,198點 | 19,991點 | 20,073點 | -57點 | 74,149張 | 60,211張 |
未平仓合约 (27/12)49,719張 / -34,620張 | |||||||
1月期指 | 開市 20,239點 | 20,239點 | 20,021點 | 20,103點 | -55點 | 61,042張 | 27,028張 |
未平仓合约 (27/1)84,965張 / +14,806張 | |||||||
12月小型期指 | 開市 20,192點 | 20,199點 | 19,992點 | 20,072點 | -58點 | 38,100張 | 29,555張 |
未平仓合约 (27/12)9,918張 / -9,032張 | |||||||
1月小型期指 | 開市 20,238點 | 20,238點 | 20,022點 | 20,101點 | -57點 | 14,068張 | 3,206張 |
未平仓合约 (27/1)4,338張 / -79張 |