日期:
高 | 低 | 收市 | 升跌 | 成交 | 上日成交 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数 | 前收市 22,072.62點 | 22,093.68點 | 21,712.10點 | 21,909.76點 | -162.86點 | 2,047.50億 | 2,606.10億 |
红筹指数 | 前收市 3,773.46點 | 3,773.43點 | 3,725.79點 | 3,765.48點 | -7.98點 | 67.35億 | 87.59億 |
国企指数 | 前收市 8,116.28點 | 8,121.93點 | 7,978.82點 | 8,056.85點 | -59.43點 | 842.74億 | 1,060.75億 |
创业板指数 | 前收市 15.76點 | 15.95點 | 15.50點 | 15.66點 | -0.10點 | 0.37億 | 0.40億 |
盈富基金 | 前收市 22.40點 | 22.42點 | 22.04點 | 22.22點 | -0.18點 | 147.35億 | 200.30億 |
4月期指 | 開市 22,091點 | 22,094點 | 21,722點 | 21,910點 | -264點 | 86,664張 | 100,324張 |
未平仓合约 (24/4)106,888張 / -3,849張 | |||||||
5月期指 | 開市 21,997點 | 22,000點 | 21,632點 | 21,821點 | -249點 | 36,510張 | 7,729張 |
未平仓合约 (24/5)10,832張 / +4,578張 | |||||||
4月小型期指 | 開市 22,090點 | 22,093點 | 21,723點 | 21,904點 | -270點 | 59,299張 | 66,891張 |
未平仓合约 (24/4)38,779張 / +2,691張 | |||||||
5月小型期指 | 開市 22,055點 | 22,055點 | 21,633點 | 21,810點 | -260點 | 5,895張 | 2,549張 |
未平仓合约 (24/5)2,525張 / +748張 |