Interest Rate

Interest Rate (For Reference Only)

Last Update Time : 28 Feb 2025

Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Main Currencies Long Short Long Short
歐元/美元(EUR/USD) -2.61% 1.07% 0.000076 0.000031
港元/人民幣 (HKD/CNH) 0.38% -2.96% -0.000010 -0.000077
澳元/美元(AUD/USD) -1.54% -0.80% 0.000027 -0.000014
紐西蘭元/美元(NZD/USD) -1.96% -0.63% 0.000031 -0.000010
美元/人民幣 (USD/CNH) 2.56% -4.98% -0.000518 -0.001005
美元/加元(USD/CAN) 0.90% -2.11% -0.000036 -0.000084
美元/新加坡元 (USD/SGD) 1.02% -2.52% -0.000038 -0.000094
美元/日元(USD/JPY) 2.53% -5.96% -0.010500 -0.024700
美元/瑞士法郎(USD/CHF) 2.45% -5.78% -0.000061 -0.000144
英鎊/美元(GBP/USD) -0.34% -0.80% 0.000012 -0.000028
Reference Interest Rate Daily Swap Points for Open Position
Cross Rate Long Short Long Short
加元/日元 (CAD/JPY) 1.63% -3.81% -0.004700 -0.011000
歐元/人民幣(EUR/CNH) 1.17% -2.75% -0.000248 -0.000582
歐元/日元(EUR/JPY) 1.43% -3.48% -0.006200 -0.015100
歐元/澳元 (EUR/AUD) -2.10% 0.84% 0.000097 0.000039
歐元/瑞士法郎(EUR/CHF) 1.34% -3.26% -0.000035 -0.000085
歐元/英鎊(EUR/GBP) -2.96% 1.13% 0.000068 0.000026
澳元/人民幣(AUD/CNH) 2.20% -4.64% -0.000280 -0.000590
澳元/日元(AUD/JPY) 2.30% -5.47% -0.006000 -0.014300
澳元/紐西蘭元 (AUD/NZD) -0.36% -0.97% 0.000011 -0.000030
瑞士法郎/日元 (CHF/JPY) -0.32% -0.58% 0.001500 -0.002700
紐元/日元(NZD/JPY) 2.12% -5.05% -0.005000 -0.011900
英鎊/日元(GBP/JPY) 2.67% -6.28% -0.014000 -0.033000
Top of Page
Contact Us
Please contact your account executive or call us now.
Forex
Tel : (852) 2277 6667(Mon. 7:00 am ~ Sat. 5:00 am)
Email : forex@phillip.com.hk

Enquiry & Support
Branches
The Complaint Procedures
About Us
Phillip Securities Group
Join Us
Phillip Network
Phillip Post
Phillip Channel
Latest Promotion
新闻稿
E-Check
Login
Investor Notes
Free Subscribe
Contact Us